Wniosek formalny: Jan Grzesiek
Data i godzina głosowania:
2024-05-10 10:16:00
Liczba uprawnionych | 39 |
Liczba obecnych | 37 |
Liczba nieobecnych | 2 |
Liczba oddanych głosów | 37 |
Głosy za | 24 |
Głosy przeciw | 13 |
Głosy wstrzymujące się | 0 |
Osoby obecne niegłosujące | 0 |
Uczestnik | Głosowanie |
Bierła Leszek | NIEOBECNY |
Bogrycewicz Adam | PRZECIW |
Bogusławski Jacek | ZA |
Drzewiecki Henryk | ZA |
Dzikowska Marta | ZA |
Fiałkowski Grzegorz | PRZECIW |
Firlej Wojciech | ZA |
Grabowski Krzysztof | ZA |
Grabowski Łukasz | PRZECIW |
Grzesiek Jan | ZA |
Jankowiak Wojciech | ZA |
Kretkowska Katarzyna | ZA |
Magda Marta | ZA |
Majda Anna | ZA |
Mroczkowska Barbara | ZA |
Murawa Dawid | ZA |
Nowak Małgorzata | PRZECIW |
Owsianny Paweł | ZA |
Pichet Andrzej | ZA |
Poślednik Marian | ZA |
Przybylska Patrycja | ZA |
Ratajczak Violetta | ZA |
Ratajczak Wiesław | PRZECIW |
Ruszkowski Romuald | PRZECIW |
Rzepecka-Andrzejak Katarzyna | PRZECIW |
Sokołowska Tatiana | ZA |
Sowa Marek | PRZECIW |
Stochniałek Paulina | ZA |
Szczechowska Joanna | PRZECIW |
Szopa Dominik | PRZECIW |
Szymański Henryk | ZA |
Trybek Piotr | PRZECIW |
Wiśniewska Agnieszka | ZA |
Wodzińska Marzena | ZA |
Wojtiuk Tomasz | ZA |
Woźniak Marek | ZA |
Zieliński Michał | PRZECIW |
Ławniczak Tomasz | NIEOBECNY |
Żelazny Filip | PRZECIW |
wytworzenie informacji:2024-05-23 08:50:48 Ryszard Taciak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2024-05-23 08:50:48 przez Orłowski Tomasz
ostatnia zmiana treści: 2024-05-23 22:30:50 przez Orłowski Tomasz
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2024-05-23 08:50:48 przez Orłowski Tomasz
ostatnia zmiana treści: 2024-05-23 22:30:50 przez Orłowski Tomasz
Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr
Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66
Stronę odwiedzono 648483 razy
UMWW ©2024