Sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 26 listopada.
Data i godzina głosowania:
2018-11-23 18:42:00
Liczba uprawnionych | 39 |
Liczba obecnych | 38 |
Liczba nieobecnych | 1 |
Liczba oddanych głosów | 31 |
Głosy za | 20 |
Głosy przeciw | 10 |
Głosy wstrzymujące się | 1 |
Osoby obecne niegłosujące | 7 |
Uczestnik | Głosowanie |
Adam Bogrycewicz | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
Andrzej Pichet | PRZECIW |
Andrzej Plichta | ZA |
Czesław Cieślak | OBECNY |
Ewa Panowicz | OBECNA |
Henryk Szopiński | ZA |
Henryk Szymański | ZA |
Jan Grzesiek | ZA |
Jarosław Maciejewski | OBECNY |
Jerzy Lechnerowski | ZA |
Joanna Jaśkowiak | PRZECIW |
Joanna Król-Trąbka | ZA |
Krzysztof Błaszczyk | ZA |
Krzysztof Dembiński | ZA |
Krzysztof Grabowski | PRZECIW |
Krzysztof Sobczak | ZA |
Leszek Bierła | PRZECIW |
Marek Gola | OBECNY |
Marek Sowa | ZA |
Marek Woźniak | PRZECIW |
Marlena Maląg | ZA |
Marta Dzikowska | OBECNA |
Marzena Wodzińska | PRZECIW |
Małgorzata Stryjska | ZA |
Małgorzata Waszak | ZA |
Mirosława Rutkowska-Krupka | ZA |
Patrycja Przybylska | PRZECIW |
Paulina Stochniałek | PRZECIW |
Przemysław Ajchler | ZA |
Robert Popkowski | ZA |
Romuald Ajchler | NIEOBECNY |
Tadeusz Tomaszewski | ZA |
Tatiana Sokołowska | PRZECIW |
Wiesław Szczepański | ZA |
Wojciech Jankowiak | PRZECIW |
Zbigniew Czerwiński | ZA |
Zofia Itman | OBECNA |
Zofia Szalczyk | OBECNA |
Łucja Zielińska | ZA |
wytworzenie informacji:2024-05-23 08:50:48 Ryszard Taciak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2024-05-23 08:50:48 przez Orłowski Tomasz
ostatnia zmiana treści: 2024-05-23 22:30:50 przez Orłowski Tomasz
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2024-05-23 08:50:48 przez Orłowski Tomasz
ostatnia zmiana treści: 2024-05-23 22:30:50 przez Orłowski Tomasz
Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr
Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66
Stronę odwiedzono 664151 razy
UMWW ©2025