Zdjęcie z porządku obrad punktu 33
Data i godzina głosowania:
2019-09-30 12:22:00
Liczba uprawnionych | 39 |
Liczba obecnych | 34 |
Liczba nieobecnych | 5 |
Liczba oddanych głosów | 33 |
Głosy za | 33 |
Głosy przeciw | 0 |
Głosy wstrzymujące się | 0 |
Osoby obecne niegłosujące | 1 |
Uczestnik | Głosowanie |
Adam Bogrycewicz | ZA |
Andrzej Pichet | ZA |
Andrzej Plichta | ZA |
Czesław Cieślak | NIEOBECNY |
Ewa Panowicz | ZA |
Henryk Szopiński | ZA |
Henryk Szymański | ZA |
Jan Grzesiek | ZA |
Jarosław Maciejewski | ZA |
Jerzy Lechnerowski | NIEOBECNY |
Joanna Jaśkowiak | ZA |
Joanna Król-Trąbka | ZA |
Krzysztof Błaszczyk | ZA |
Krzysztof Dembiński | ZA |
Krzysztof Grabowski | NIEOBECNY |
Krzysztof Sobczak | ZA |
Leszek Bierła | ZA |
Marek Gola | ZA |
Marek Sowa | ZA |
Marek Woźniak | ZA |
Marlena Maląg | NIEOBECNA |
Marta Dzikowska | ZA |
Marzena Wodzińska | ZA |
Małgorzata Stryjska | ZA |
Małgorzata Waszak | ZA |
Mirosława Rutkowska-Krupka | ZA |
Patrycja Przybylska | ZA |
Paulina Stochniałek | ZA |
Przemysław Ajchler | ZA |
Robert Popkowski | NIEOBECNY |
Romuald Ajchler | ZA |
Tadeusz Tomaszewski | ZA |
Tatiana Sokołowska | ZA |
Wiesław Szczepański | ZA |
Wojciech Jankowiak | ZA |
Zbigniew Czerwiński | ZA |
Zofia Itman | OBECNA |
Zofia Szalczyk | ZA |
Łucja Zielińska | ZA |
wytworzenie informacji:2025-03-31 Marcin Smolnicki
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2025-03-31 15:52:00 przez Tomasz Orłowski
ostatnia zmiana treści: 2025-04-01 08:09:25 przez Tomasz Orłowski
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2025-03-31 15:52:00 przez Tomasz Orłowski
ostatnia zmiana treści: 2025-04-01 08:09:25 przez Tomasz Orłowski
Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr
Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66
Stronę odwiedzono 742341 razy
UMWW ©2025