O reasumpcję
Data i godzina głosowania:
2019-09-30 17:19:00
Liczba uprawnionych | 39 |
Liczba obecnych | 35 |
Liczba nieobecnych | 4 |
Liczba oddanych głosów | 31 |
Głosy za | 24 |
Głosy przeciw | 6 |
Głosy wstrzymujące się | 1 |
Osoby obecne niegłosujące | 4 |
Uczestnik | Głosowanie |
Adam Bogrycewicz | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
Andrzej Pichet | ZA |
Andrzej Plichta | PRZECIW |
Czesław Cieślak | NIEOBECNY |
Ewa Panowicz | ZA |
Henryk Szopiński | ZA |
Henryk Szymański | ZA |
Jan Grzesiek | OBECNY |
Jarosław Maciejewski | ZA |
Jerzy Lechnerowski | NIEOBECNY |
Joanna Jaśkowiak | OBECNA |
Joanna Król-Trąbka | ZA |
Krzysztof Błaszczyk | ZA |
Krzysztof Dembiński | OBECNY |
Krzysztof Grabowski | ZA |
Krzysztof Sobczak | PRZECIW |
Leszek Bierła | PRZECIW |
Marek Gola | ZA |
Marek Sowa | PRZECIW |
Marek Woźniak | ZA |
Marlena Maląg | NIEOBECNA |
Marta Dzikowska | ZA |
Marzena Wodzińska | ZA |
Małgorzata Stryjska | OBECNA |
Małgorzata Waszak | ZA |
Mirosława Rutkowska-Krupka | ZA |
Patrycja Przybylska | ZA |
Paulina Stochniałek | ZA |
Przemysław Ajchler | ZA |
Robert Popkowski | NIEOBECNY |
Romuald Ajchler | ZA |
Tadeusz Tomaszewski | ZA |
Tatiana Sokołowska | ZA |
Wiesław Szczepański | ZA |
Wojciech Jankowiak | ZA |
Zbigniew Czerwiński | PRZECIW |
Zofia Itman | PRZECIW |
Zofia Szalczyk | ZA |
Łucja Zielińska | ZA |
Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2019-09-30 Ryszard Taciak
Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
wytworzenie informacji: 2019-09-30 Ryszard Taciak
Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.