Wniosek o reasumpcję
Data i godzina głosowania:
2019-10-28 13:22:00
Liczba uprawnionych | 39 |
Liczba obecnych | 38 |
Liczba nieobecnych | 1 |
Liczba oddanych głosów | 27 |
Głosy za | 24 |
Głosy przeciw | 2 |
Głosy wstrzymujące się | 1 |
Osoby obecne niegłosujące | 11 |
Uczestnik | Głosowanie |
Ajchler Przemysław | ZA |
Bierła Leszek | OBECNY |
Bogrycewicz Adam | OBECNY |
Błaszczyk Krzysztof | PRZECIW |
Cieślak Czesław | ZA |
Cukier Adam | ZA |
Czerwiński Zbigniew | OBECNY |
Dembiński Krzysztof | OBECNY |
Dzikowska Marta | ZA |
Gibasiewicz Witosław | OBECNY |
Gola Marek | ZA |
Grabowski Krzysztof | ZA |
Grzechowiak Agnieszka | ZA |
Grzesiek Jan | NIEOBECNY |
Itman Zofia | OBECNA |
Jankowiak Wojciech | ZA |
Kaczmarek Filip | ZA |
Król-Trąbka Joanna | ZA |
Kubicka-Sztul Krystyna | ZA |
Lechnerowski Jerzy | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
Maciejewski Jarosław | ZA |
Panowicz Ewa | ZA |
Pichet Andrzej | ZA |
Plichta Andrzej | PRZECIW |
Popkowski Robert | OBECNY |
Przybylska Patrycja | ZA |
Rutkowska-Krupka Mirosława | ZA |
Sobczak Krzysztof | OBECNY |
Sokołowska Tatiana | ZA |
Sowa Marek | OBECNY |
Stochniałek Paulina | ZA |
Stryjska Małgorzata | OBECNA |
Szalczyk Zofia | ZA |
Szopiński Henryk | ZA |
Szymański Henryk | ZA |
Waszak Małgorzata | ZA |
Wodzińska Marzena | ZA |
Woźniak Marek | ZA |
Zielińska Łucja | OBECNA |
wytworzenie informacji:2025-05-27 07:41:12 Marcin Smolnicki
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2025-05-27 07:41:12 przez Orłowski Tomasz
ostatnia zmiana treści: 2025-05-27 07:41:12 przez Orłowski Tomasz
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2025-05-27 07:41:12 przez Orłowski Tomasz
ostatnia zmiana treści: 2025-05-27 07:41:12 przez Orłowski Tomasz
Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr
Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66
Stronę odwiedzono 779452 razy
UMWW ©2025