Usunięcie punktu: Wybór Przewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Przyjęcie uchwały w sprawie: wyboru Przewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
Data i godzina głosowania:
2019-10-28 13:02:00
Liczba uprawnionych | 39 |
Liczba obecnych | 37 |
Liczba nieobecnych | 2 |
Liczba oddanych głosów | 36 |
Głosy za | 24 |
Głosy przeciw | 3 |
Głosy wstrzymujące się | 9 |
Osoby obecne niegłosujące | 1 |
Uczestnik | Głosowanie |
Ajchler Przemysław | ZA |
Bierła Leszek | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
Bogrycewicz Adam | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
Błaszczyk Krzysztof | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
Cieślak Czesław | ZA |
Cukier Adam | ZA |
Czerwiński Zbigniew | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
Dembiński Krzysztof | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
Dzikowska Marta | ZA |
Gibasiewicz Witosław | PRZECIW |
Gola Marek | ZA |
Grabowski Krzysztof | ZA |
Grzechowiak Agnieszka | ZA |
Grzesiek Jan | NIEOBECNY |
Itman Zofia | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
Jankowiak Wojciech | ZA |
Kaczmarek Filip | ZA |
Król-Trąbka Joanna | ZA |
Kubicka-Sztul Krystyna | ZA |
Lechnerowski Jerzy | ZA |
Maciejewski Jarosław | ZA |
Panowicz Ewa | NIEOBECNA |
Pichet Andrzej | ZA |
Plichta Andrzej | OBECNY |
Popkowski Robert | PRZECIW |
Przybylska Patrycja | ZA |
Rutkowska-Krupka Mirosława | ZA |
Sobczak Krzysztof | PRZECIW |
Sokołowska Tatiana | ZA |
Sowa Marek | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
Stochniałek Paulina | ZA |
Stryjska Małgorzata | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
Szalczyk Zofia | ZA |
Szopiński Henryk | ZA |
Szymański Henryk | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
Waszak Małgorzata | ZA |
Wodzińska Marzena | ZA |
Woźniak Marek | ZA |
Zielińska Łucja | ZA |
Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2019-10-28 Ryszard Taciak
Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
wytworzenie informacji: 2019-10-28 Ryszard Taciak
Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.