Dodanie jako punkt 6A – Wybór komisji skrutacyjnej.
Data i godzina głosowania:
2025-07-14 12:07:00
| Liczba uprawnionych | 39 |
| Liczba obecnych | 34 |
| Liczba nieobecnych | 5 |
| Liczba oddanych głosów | 34 |
| Głosy za | 34 |
| Głosy przeciw | 0 |
| Głosy wstrzymujące się | 0 |
| Osoby obecne niegłosujące | 0 |
| Uczestnik | Głosowanie |
| Bierła Leszek | ZA |
| Bogrycewicz Adam | ZA |
| Bogusławski Jacek | ZA |
| Drzewiecki Henryk | ZA |
| Dzikowska Marta | ZA |
| Fiałkowski Grzegorz | NIEOBECNY |
| Firlej Wojciech | ZA |
| Grabowski Krzysztof | ZA |
| Grabowski Łukasz | ZA |
| Grzesiek Jan | NIEOBECNY |
| Jankowiak Wojciech | NIEOBECNY |
| Kretkowska Katarzyna | NIEOBECNA |
| Magda Marta | ZA |
| Majda Anna | ZA |
| Mroczkowska Barbara | ZA |
| Nowak Małgorzata | ZA |
| Owsianny Paweł | ZA |
| Pankowska Justyna | ZA |
| Pichet Andrzej | ZA |
| Poślednik Marian | ZA |
| Przybylska Patrycja | ZA |
| Ratajczak Violetta | ZA |
| Ratajczak Wiesław | ZA |
| Ruszkowski Romuald | ZA |
| Rzepecka-Andrzejak Katarzyna | ZA |
| Sokołowska Tatiana | ZA |
| Sowa Marek | ZA |
| Stochniałek Paulina | ZA |
| Szczechowska Joanna | ZA |
| Szopa Dominik | ZA |
| Szymański Henryk | ZA |
| Trybek Piotr | ZA |
| Wiśniewska Agnieszka | ZA |
| Wodzińska Marzena | ZA |
| Wojtiuk Tomasz | ZA |
| Woźniak Marek | ZA |
| Zieliński Michał | ZA |
| Ławniczak Tomasz | ZA |
| Żelazny Filip | NIEOBECNY |
wytworzenie informacji:2025-07-14 Marcin Smolnicki
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2025-07-15 11:44:30 przez Karolina Pyterek
ostatnia zmiana treści: 2025-07-15 11:45:17 przez Pyterek Karolina
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2025-07-15 11:44:30 przez Karolina Pyterek
ostatnia zmiana treści: 2025-07-15 11:45:17 przez Pyterek Karolina
Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr
Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66
Stronę odwiedzono 905672 razy
UMWW ©2025



