Wniosek radnego Michała Zielińskiego
Data i godzina głosowania:
2025-07-14 14:49:00
| Liczba uprawnionych | 39 |
| Liczba obecnych | 35 |
| Liczba nieobecnych | 4 |
| Liczba oddanych głosów | 34 |
| Głosy za | 12 |
| Głosy przeciw | 22 |
| Głosy wstrzymujące się | 0 |
| Osoby obecne niegłosujące | 1 |
| Uczestnik | Głosowanie |
| Bierła Leszek | ZA |
| Bogrycewicz Adam | ZA |
| Bogusławski Jacek | PRZECIW |
| Drzewiecki Henryk | PRZECIW |
| Dzikowska Marta | PRZECIW |
| Fiałkowski Grzegorz | NIEOBECNY |
| Firlej Wojciech | PRZECIW |
| Grabowski Krzysztof | PRZECIW |
| Grabowski Łukasz | ZA |
| Grzesiek Jan | NIEOBECNY |
| Jankowiak Wojciech | NIEOBECNY |
| Kretkowska Katarzyna | PRZECIW |
| Magda Marta | PRZECIW |
| Majda Anna | PRZECIW |
| Mroczkowska Barbara | PRZECIW |
| Nowak Małgorzata | ZA |
| Owsianny Paweł | PRZECIW |
| Pankowska Justyna | PRZECIW |
| Pichet Andrzej | PRZECIW |
| Poślednik Marian | PRZECIW |
| Przybylska Patrycja | PRZECIW |
| Ratajczak Violetta | PRZECIW |
| Ratajczak Wiesław | ZA |
| Ruszkowski Romuald | ZA |
| Rzepecka-Andrzejak Katarzyna | ZA |
| Sokołowska Tatiana | PRZECIW |
| Sowa Marek | ZA |
| Stochniałek Paulina | PRZECIW |
| Szczechowska Joanna | ZA |
| Szopa Dominik | OBECNY |
| Szymański Henryk | PRZECIW |
| Trybek Piotr | ZA |
| Wiśniewska Agnieszka | PRZECIW |
| Wodzińska Marzena | PRZECIW |
| Wojtiuk Tomasz | PRZECIW |
| Woźniak Marek | PRZECIW |
| Zieliński Michał | ZA |
| Ławniczak Tomasz | ZA |
| Żelazny Filip | NIEOBECNY |
wytworzenie informacji:2025-07-14 Marcin Smolnicki
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2025-07-15 11:44:30 przez Karolina Pyterek
ostatnia zmiana treści: 2025-07-15 11:45:17 przez Pyterek Karolina
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2025-07-15 11:44:30 przez Karolina Pyterek
ostatnia zmiana treści: 2025-07-15 11:45:17 przez Pyterek Karolina
Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr
Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66
Stronę odwiedzono 905663 razy
UMWW ©2025



