Przyjęcie porządku obrad.
Data i godzina głosowania:
2025-09-02 12:10:00
| Liczba uprawnionych | 39 |
| Liczba obecnych | 29 |
| Liczba nieobecnych | 10 |
| Liczba oddanych głosów | 28 |
| Głosy za | 28 |
| Głosy przeciw | 0 |
| Głosy wstrzymujące się | 0 |
| Osoby obecne niegłosujące | 1 |
| Uczestnik | Głosowanie |
| Bierła Leszek | ZA |
| Bogrycewicz Adam | ZA |
| Bogusławski Jacek | ZA |
| Drzewiecki Henryk | NIEOBECNY |
| Dzikowska Marta | ZA |
| Fiałkowski Grzegorz | ZA |
| Firlej Wojciech | ZA |
| Grabowski Krzysztof | NIEOBECNY |
| Grabowski Łukasz | ZA |
| Grzesiek Jan | NIEOBECNY |
| Jankowiak Wojciech | ZA |
| Kretkowska Katarzyna | ZA |
| Magda Marta | NIEOBECNA |
| Majda Anna | ZA |
| Mroczkowska Barbara | ZA |
| Nowak Małgorzata | NIEOBECNA |
| Owsianny Paweł | ZA |
| Pankowska Justyna | ZA |
| Pichet Andrzej | ZA |
| Poślednik Marian | ZA |
| Przybylska Patrycja | ZA |
| Ratajczak Violetta | ZA |
| Ratajczak Wiesław | ZA |
| Ruszkowski Romuald | ZA |
| Rzepecka-Andrzejak Katarzyna | ZA |
| Sokołowska Tatiana | ZA |
| Sowa Marek | ZA |
| Stochniałek Paulina | NIEOBECNA |
| Szczechowska Joanna | ZA |
| Szopa Dominik | ZA |
| Szymański Henryk | ZA |
| Trybek Piotr | NIEOBECNY |
| Wiśniewska Agnieszka | OBECNA |
| Wodzińska Marzena | NIEOBECNA |
| Wojtiuk Tomasz | ZA |
| Woźniak Marek | NIEOBECNY |
| Zieliński Michał | ZA |
| Ławniczak Tomasz | NIEOBECNY |
| Żelazny Filip | ZA |
wytworzenie informacji:2025-09-02 Marcin Smolnicki
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2025-09-05 09:58:18 przez Orłowski Tomasz
ostatnia zmiana treści: 2025-09-05 09:58:18 przez Orłowski Tomasz
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2025-09-05 09:58:18 przez Orłowski Tomasz
ostatnia zmiana treści: 2025-09-05 09:58:18 przez Orłowski Tomasz
Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr
Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66
Stronę odwiedzono 905515 razy
UMWW ©2025



