Wniosek formalny A. Bogrycewicz
Data i godzina głosowania:
2025-09-02 13:48:00
Liczba uprawnionych | 39 |
Liczba obecnych | 31 |
Liczba nieobecnych | 8 |
Liczba oddanych głosów | 27 |
Głosy za | 11 |
Głosy przeciw | 16 |
Głosy wstrzymujące się | 0 |
Osoby obecne niegłosujące | 4 |
Uczestnik | Głosowanie |
Bierła Leszek | OBECNY |
Bogrycewicz Adam | ZA |
Bogusławski Jacek | PRZECIW |
Drzewiecki Henryk | NIEOBECNY |
Dzikowska Marta | PRZECIW |
Fiałkowski Grzegorz | ZA |
Firlej Wojciech | PRZECIW |
Grabowski Krzysztof | OBECNY |
Grabowski Łukasz | ZA |
Grzesiek Jan | NIEOBECNY |
Jankowiak Wojciech | PRZECIW |
Kretkowska Katarzyna | PRZECIW |
Magda Marta | NIEOBECNA |
Majda Anna | PRZECIW |
Mroczkowska Barbara | PRZECIW |
Nowak Małgorzata | NIEOBECNA |
Owsianny Paweł | OBECNY |
Pankowska Justyna | OBECNA |
Pichet Andrzej | PRZECIW |
Poślednik Marian | PRZECIW |
Przybylska Patrycja | PRZECIW |
Ratajczak Violetta | PRZECIW |
Ratajczak Wiesław | ZA |
Ruszkowski Romuald | ZA |
Rzepecka-Andrzejak Katarzyna | ZA |
Sokołowska Tatiana | PRZECIW |
Sowa Marek | ZA |
Stochniałek Paulina | NIEOBECNA |
Szczechowska Joanna | ZA |
Szopa Dominik | ZA |
Szymański Henryk | PRZECIW |
Trybek Piotr | NIEOBECNY |
Wiśniewska Agnieszka | PRZECIW |
Wodzińska Marzena | PRZECIW |
Wojtiuk Tomasz | PRZECIW |
Woźniak Marek | NIEOBECNY |
Zieliński Michał | ZA |
Ławniczak Tomasz | NIEOBECNY |
Żelazny Filip | ZA |
wytworzenie informacji:2025-09-05 09:58:18 Marcin Smolnicki
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2025-09-05 09:58:18 przez Orłowski Tomasz
ostatnia zmiana treści: 2025-09-05 09:58:18 przez Orłowski Tomasz
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2025-09-05 09:58:18 przez Orłowski Tomasz
ostatnia zmiana treści: 2025-09-05 09:58:18 przez Orłowski Tomasz
Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr
Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66
Stronę odwiedzono 868891 razy
UMWW ©2025