Kolejne wystąpienie G. Fiałkowski
Data i godzina głosowania:
2025-09-02 16:04:00
Liczba uprawnionych | 39 |
Liczba obecnych | 31 |
Liczba nieobecnych | 8 |
Liczba oddanych głosów | 25 |
Głosy za | 21 |
Głosy przeciw | 2 |
Głosy wstrzymujące się | 2 |
Osoby obecne niegłosujące | 6 |
Uczestnik | Głosowanie |
Bierła Leszek | ZA |
Bogrycewicz Adam | ZA |
Bogusławski Jacek | ZA |
Drzewiecki Henryk | NIEOBECNY |
Dzikowska Marta | ZA |
Fiałkowski Grzegorz | ZA |
Firlej Wojciech | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
Grabowski Krzysztof | ZA |
Grabowski Łukasz | ZA |
Grzesiek Jan | NIEOBECNY |
Jankowiak Wojciech | PRZECIW |
Kretkowska Katarzyna | ZA |
Magda Marta | NIEOBECNA |
Majda Anna | ZA |
Mroczkowska Barbara | ZA |
Nowak Małgorzata | NIEOBECNA |
Owsianny Paweł | ZA |
Pankowska Justyna | OBECNA |
Pichet Andrzej | ZA |
Poślednik Marian | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
Przybylska Patrycja | ZA |
Ratajczak Violetta | PRZECIW |
Ratajczak Wiesław | ZA |
Ruszkowski Romuald | ZA |
Rzepecka-Andrzejak Katarzyna | OBECNA |
Sokołowska Tatiana | ZA |
Sowa Marek | ZA |
Stochniałek Paulina | NIEOBECNA |
Szczechowska Joanna | OBECNA |
Szopa Dominik | OBECNY |
Szymański Henryk | ZA |
Trybek Piotr | NIEOBECNY |
Wiśniewska Agnieszka | ZA |
Wodzińska Marzena | OBECNA |
Wojtiuk Tomasz | OBECNY |
Woźniak Marek | NIEOBECNY |
Zieliński Michał | ZA |
Ławniczak Tomasz | NIEOBECNY |
Żelazny Filip | ZA |
wytworzenie informacji:2025-09-05 09:58:18 Marcin Smolnicki
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2025-09-05 09:58:18 przez Orłowski Tomasz
ostatnia zmiana treści: 2025-09-05 09:58:18 przez Orłowski Tomasz
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2025-09-05 09:58:18 przez Orłowski Tomasz
ostatnia zmiana treści: 2025-09-05 09:58:18 przez Orłowski Tomasz
Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr
Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66
Stronę odwiedzono 868889 razy
UMWW ©2025