Udzielenie głosu Piotr Trybek.
Data i godzina głosowania:
2025-09-29 14:50:00
Liczba uprawnionych | 39 |
Liczba obecnych | 34 |
Liczba nieobecnych | 5 |
Liczba oddanych głosów | 29 |
Głosy za | 24 |
Głosy przeciw | 3 |
Głosy wstrzymujące się | 2 |
Osoby obecne niegłosujące | 5 |
Uczestnik | Głosowanie |
Bierła Leszek | ZA |
Bogrycewicz Adam | ZA |
Bogusławski Jacek | ZA |
Drzewiecki Henryk | ZA |
Dzikowska Marta | ZA |
Fiałkowski Grzegorz | ZA |
Firlej Wojciech | PRZECIW |
Grabowski Krzysztof | OBECNY |
Grabowski Łukasz | NIEOBECNY |
Grzesiek Jan | NIEOBECNY |
Jankowiak Wojciech | PRZECIW |
Kretkowska Katarzyna | ZA |
Magda Marta | ZA |
Majda Anna | ZA |
Mroczkowska Barbara | NIEOBECNA |
Nowak Małgorzata | ZA |
Owsianny Paweł | ZA |
Pankowska Justyna | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
Pichet Andrzej | ZA |
Poślednik Marian | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
Przybylska Patrycja | PRZECIW |
Ratajczak Violetta | NIEOBECNA |
Ratajczak Wiesław | ZA |
Ruszkowski Romuald | ZA |
Rzepecka-Andrzejak Katarzyna | ZA |
Sokołowska Tatiana | ZA |
Sowa Marek | ZA |
Stochniałek Paulina | ZA |
Szczechowska Joanna | OBECNA |
Szopa Dominik | NIEOBECNY |
Szymański Henryk | ZA |
Trybek Piotr | OBECNY |
Wiśniewska Agnieszka | ZA |
Wodzińska Marzena | ZA |
Wojtiuk Tomasz | OBECNY |
Woźniak Marek | ZA |
Zieliński Michał | OBECNY |
Ławniczak Tomasz | ZA |
Żelazny Filip | ZA |
wytworzenie informacji:2025-09-29 Ryszard Taciak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2025-09-30 08:21:01 przez Orłowski Tomasz
ostatnia zmiana treści: 2025-09-30 08:21:01 przez Orłowski Tomasz
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2025-09-30 08:21:01 przez Orłowski Tomasz
ostatnia zmiana treści: 2025-09-30 08:21:01 przez Orłowski Tomasz
Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr
Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66
Stronę odwiedzono 885860 razy
UMWW ©2025