Poprawka klubu Prawo i Sprawiedliwość
Data i godzina głosowania:
2025-09-29 16:30:00
Liczba uprawnionych | 39 |
Liczba obecnych | 32 |
Liczba nieobecnych | 7 |
Liczba oddanych głosów | 29 |
Głosy za | 9 |
Głosy przeciw | 18 |
Głosy wstrzymujące się | 2 |
Osoby obecne niegłosujące | 3 |
Uczestnik | Głosowanie |
Bierła Leszek | OBECNY |
Bogrycewicz Adam | ZA |
Bogusławski Jacek | PRZECIW |
Drzewiecki Henryk | PRZECIW |
Dzikowska Marta | PRZECIW |
Fiałkowski Grzegorz | ZA |
Firlej Wojciech | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
Grabowski Krzysztof | PRZECIW |
Grabowski Łukasz | NIEOBECNY |
Grzesiek Jan | NIEOBECNY |
Jankowiak Wojciech | PRZECIW |
Kretkowska Katarzyna | PRZECIW |
Magda Marta | OBECNA |
Majda Anna | PRZECIW |
Mroczkowska Barbara | NIEOBECNA |
Nowak Małgorzata | ZA |
Owsianny Paweł | PRZECIW |
Pankowska Justyna | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
Pichet Andrzej | PRZECIW |
Poślednik Marian | PRZECIW |
Przybylska Patrycja | PRZECIW |
Ratajczak Violetta | NIEOBECNA |
Ratajczak Wiesław | NIEOBECNY |
Ruszkowski Romuald | ZA |
Rzepecka-Andrzejak Katarzyna | ZA |
Sokołowska Tatiana | PRZECIW |
Sowa Marek | NIEOBECNY |
Stochniałek Paulina | PRZECIW |
Szczechowska Joanna | OBECNA |
Szopa Dominik | NIEOBECNY |
Szymański Henryk | PRZECIW |
Trybek Piotr | ZA |
Wiśniewska Agnieszka | PRZECIW |
Wodzińska Marzena | PRZECIW |
Wojtiuk Tomasz | PRZECIW |
Woźniak Marek | PRZECIW |
Zieliński Michał | ZA |
Ławniczak Tomasz | ZA |
Żelazny Filip | ZA |
wytworzenie informacji:2025-09-29 Ryszard Taciak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2025-09-30 08:21:01 przez Orłowski Tomasz
ostatnia zmiana treści: 2025-09-30 08:21:01 przez Orłowski Tomasz
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2025-09-30 08:21:01 przez Orłowski Tomasz
ostatnia zmiana treści: 2025-09-30 08:21:01 przez Orłowski Tomasz
Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr
Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66
Stronę odwiedzono 885999 razy
UMWW ©2025