Zgoda na udzielenie głosu radnemu Zbigniewowi Czerwińskiemu
Data i godzina głosowania:
2020-05-18 16:11:00
Liczba uprawnionych | 39 |
Liczba obecnych | 35 |
Liczba nieobecnych | 4 |
Liczba oddanych głosów | 35 |
Głosy za | 23 |
Głosy przeciw | 11 |
Głosy wstrzymujące się | 1 |
Osoby obecne niegłosujące | 0 |
Uczestnik | Głosowanie |
Ajchler Przemysław | ZA |
Bierła Leszek | NIEOBECNY |
Bogrycewicz Adam | ZA |
Błaszczyk Krzysztof | ZA |
Cieślak Czesław | ZA |
Cukier Adam | PRZECIW |
Czerwiński Zbigniew | ZA |
Dembiński Krzysztof | ZA |
Dzikowska Marta | NIEOBECNA |
Gibasiewicz Witosław | ZA |
Gola Marek | ZA |
Grabowski Krzysztof | ZA |
Grzechowiak Agnieszka | PRZECIW |
Grzesiek Jan | ZA |
Itman Zofia | ZA |
Jankowiak Wojciech | PRZECIW |
Kaczmarek Filip | ZA |
Król-Trąbka Joanna | ZA |
Kubicka-Sztul Krystyna | ZA |
Lechnerowski Jerzy | ZA |
Maciejewski Jarosław | ZA |
Panowicz Ewa | PRZECIW |
Pichet Andrzej | PRZECIW |
Plichta Andrzej | NIEOBECNY |
Popkowski Robert | ZA |
Przybylska Patrycja | PRZECIW |
Rutkowska-Krupka Mirosława | PRZECIW |
Sobczak Krzysztof | ZA |
Sokołowska Tatiana | PRZECIW |
Sowa Marek | ZA |
Stochniałek Paulina | PRZECIW |
Stryjska Małgorzata | ZA |
Szalczyk Zofia | NIEOBECNA |
Szopiński Henryk | ZA |
Szymański Henryk | PRZECIW |
Waszak-Klepka Małgorzata | PRZECIW |
Wodzińska Marzena | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
Woźniak Marek | ZA |
Zielińska Łucja | ZA |
Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2020-07-19 Ryszard Taciak
Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
wytworzenie informacji: 2020-07-19 Ryszard Taciak
Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.