Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Wielkopolskiego – Samorządowej Karty Praw Rodzin.
Data i godzina głosowania:
2020-05-18 17:05:00
Liczba uprawnionych | 39 |
Liczba obecnych | 35 |
Liczba nieobecnych | 4 |
Liczba oddanych głosów | 35 |
Głosy za | 13 |
Głosy przeciw | 17 |
Głosy wstrzymujące się | 5 |
Osoby obecne niegłosujące | 0 |
Uczestnik | Głosowanie |
Ajchler Przemysław | PRZECIW |
Bierła Leszek | NIEOBECNY |
Bogrycewicz Adam | ZA |
Błaszczyk Krzysztof | ZA |
Cieślak Czesław | ZA |
Cukier Adam | PRZECIW |
Czerwiński Zbigniew | ZA |
Dembiński Krzysztof | ZA |
Dzikowska Marta | NIEOBECNA |
Gibasiewicz Witosław | ZA |
Gola Marek | PRZECIW |
Grabowski Krzysztof | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
Grzechowiak Agnieszka | PRZECIW |
Grzesiek Jan | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
Itman Zofia | ZA |
Jankowiak Wojciech | PRZECIW |
Kaczmarek Filip | PRZECIW |
Król-Trąbka Joanna | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
Kubicka-Sztul Krystyna | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
Lechnerowski Jerzy | ZA |
Maciejewski Jarosław | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
Panowicz Ewa | PRZECIW |
Pichet Andrzej | PRZECIW |
Plichta Andrzej | NIEOBECNY |
Popkowski Robert | ZA |
Przybylska Patrycja | PRZECIW |
Rutkowska-Krupka Mirosława | PRZECIW |
Sobczak Krzysztof | ZA |
Sokołowska Tatiana | PRZECIW |
Sowa Marek | ZA |
Stochniałek Paulina | PRZECIW |
Stryjska Małgorzata | ZA |
Szalczyk Zofia | NIEOBECNA |
Szopiński Henryk | PRZECIW |
Szymański Henryk | PRZECIW |
Waszak-Klepka Małgorzata | PRZECIW |
Wodzińska Marzena | PRZECIW |
Woźniak Marek | PRZECIW |
Zielińska Łucja | ZA |
Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2020-07-19 Ryszard Taciak
Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
wytworzenie informacji: 2020-07-19 Ryszard Taciak
Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.