Poprawka
Data i godzina głosowania:
2018-12-19 15:32:00
Liczba uprawnionych | 39 |
Liczba obecnych | 37 |
Liczba nieobecnych | 2 |
Liczba oddanych głosów | 35 |
Głosy za | 13 |
Głosy przeciw | 18 |
Głosy wstrzymujące się | 4 |
Osoby obecne niegłosujące | 2 |
Uczestnik | Głosowanie |
Adam Bogrycewicz | ZA |
Andrzej Pichet | PRZECIW |
Andrzej Plichta | ZA |
Czesław Cieślak | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
Ewa Panowicz | PRZECIW |
Henryk Szopiński | PRZECIW |
Henryk Szymański | ZA |
Jan Grzesiek | NIEOBECNY |
Jarosław Maciejewski | PRZECIW |
Jerzy Lechnerowski | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
Joanna Jaśkowiak | PRZECIW |
Joanna Król-Trąbka | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
Krzysztof Błaszczyk | ZA |
Krzysztof Dembiński | ZA |
Krzysztof Grabowski | PRZECIW |
Krzysztof Sobczak | ZA |
Leszek Bierła | ZA |
Marek Gola | PRZECIW |
Marek Sowa | ZA |
Marek Woźniak | PRZECIW |
Marlena Maląg | NIEOBECNA |
Marta Dzikowska | PRZECIW |
Marzena Wodzińska | OBECNY |
Małgorzata Stryjska | ZA |
Małgorzata Waszak | PRZECIW |
Mirosława Rutkowska-Krupka | PRZECIW |
Patrycja Przybylska | PRZECIW |
Paulina Stochniałek | PRZECIW |
Przemysław Ajchler | OBECNY |
Robert Popkowski | ZA |
Romuald Ajchler | PRZECIW |
Tadeusz Tomaszewski | PRZECIW |
Tatiana Sokołowska | PRZECIW |
Wiesław Szczepański | PRZECIW |
Wojciech Jankowiak | PRZECIW |
Zbigniew Czerwiński | ZA |
Zofia Itman | ZA |
Zofia Szalczyk | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
Łucja Zielińska | ZA |
wytworzenie informacji:2024-05-28 07:54:29 Ryszard Taciak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2024-05-28 07:54:29 przez Orłowski Tomasz
ostatnia zmiana treści: 2024-05-28 07:54:29 przez Orłowski Tomasz
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2024-05-28 07:54:29 przez Orłowski Tomasz
ostatnia zmiana treści: 2024-05-28 07:54:29 przez Orłowski Tomasz
Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr
Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66
Stronę odwiedzono 664237 razy
UMWW ©2025