Piotr Trybek
Data i godzina głosowania:
2024-05-27 14:59:00
Liczba uprawnionych | 39 |
Liczba obecnych | 33 |
Liczba nieobecnych | 6 |
Liczba oddanych głosów | 33 |
Głosy za | 10 |
Głosy przeciw | 22 |
Głosy wstrzymujące się | 1 |
Osoby obecne niegłosujące | 0 |
Uczestnik | Głosowanie |
Bierła Leszek | NIEOBECNY |
Bogrycewicz Adam | ZA |
Bogusławski Jacek | PRZECIW |
Drzewiecki Henryk | PRZECIW |
Dzikowska Marta | PRZECIW |
Fiałkowski Grzegorz | ZA |
Firlej Wojciech | PRZECIW |
Grabowski Krzysztof | PRZECIW |
Grabowski Łukasz | ZA |
Grzesiek Jan | NIEOBECNY |
Jankowiak Wojciech | PRZECIW |
Kretkowska Katarzyna | PRZECIW |
Magda Marta | PRZECIW |
Majda Anna | PRZECIW |
Mroczkowska Barbara | PRZECIW |
Murawa Dawid | PRZECIW |
Nowak Małgorzata | ZA |
Owsianny Paweł | PRZECIW |
Pichet Andrzej | PRZECIW |
Poślednik Marian | PRZECIW |
Przybylska Patrycja | PRZECIW |
Ratajczak Violetta | PRZECIW |
Ratajczak Wiesław | ZA |
Ruszkowski Romuald | ZA |
Rzepecka-Andrzejak Katarzyna | NIEOBECNY |
Sokołowska Tatiana | PRZECIW |
Sowa Marek | ZA |
Stochniałek Paulina | PRZECIW |
Szczechowska Joanna | NIEOBECNA |
Szopa Dominik | NIEOBECNY |
Szymański Henryk | PRZECIW |
Trybek Piotr | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
Wiśniewska Agnieszka | PRZECIW |
Wodzińska Marzena | PRZECIW |
Wojtiuk Tomasz | NIEOBECNY |
Woźniak Marek | PRZECIW |
Zieliński Michał | ZA |
Ławniczak Tomasz | ZA |
Żelazny Filip | ZA |
wytworzenie informacji:2024-05-28 07:54:29 Ryszard Taciak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2024-05-28 07:54:29 przez Orłowski Tomasz
ostatnia zmiana treści: 2024-05-28 07:54:29 przez Orłowski Tomasz
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2024-05-28 07:54:29 przez Orłowski Tomasz
ostatnia zmiana treści: 2024-05-28 07:54:29 przez Orłowski Tomasz
Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr
Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66
Stronę odwiedzono 649011 razy
UMWW ©2024