Wniosek radnego Henryka Szopińskiego
Data i godzina głosowania:
2020-11-09 17:54:00
| Liczba uprawnionych | 39 |
| Liczba obecnych | 36 |
| Liczba nieobecnych | 3 |
| Liczba oddanych głosów | 36 |
| Głosy za | 18 |
| Głosy przeciw | 18 |
| Głosy wstrzymujące się | 0 |
| Osoby obecne niegłosujące | 0 |
| Uczestnik | Głosowanie |
| Ajchler Przemysław | ZA |
| Bierła Leszek | PRZECIW |
| Bogrycewicz Adam | PRZECIW |
| Błaszczyk Krzysztof | NIEOBECNY |
| Cieślak Czesław | NIEOBECNY |
| Cukier Adam | ZA |
| Czerwiński Zbigniew | PRZECIW |
| Dembiński Krzysztof | PRZECIW |
| Dzikowska Marta | ZA |
| Gibasiewicz Witosław | PRZECIW |
| Gola Marek | NIEOBECNY |
| Grabowski Krzysztof | PRZECIW |
| Grzechowiak Agnieszka | ZA |
| Grzesiek Jan | PRZECIW |
| Itman Zofia | PRZECIW |
| Jankowiak Wojciech | PRZECIW |
| Kaczmarek Filip | ZA |
| Król-Trąbka Joanna | PRZECIW |
| Kubicka-Sztul Krystyna | ZA |
| Lechnerowski Jerzy | ZA |
| Maciejewski Jarosław | PRZECIW |
| Panowicz Ewa | ZA |
| Pichet Andrzej | ZA |
| Plichta Andrzej | PRZECIW |
| Popkowski Robert | PRZECIW |
| Przybylska Patrycja | ZA |
| Rutkowska-Krupka Mirosława | ZA |
| Sobczak Krzysztof | PRZECIW |
| Sokołowska Tatiana | ZA |
| Sowa Marek | PRZECIW |
| Stochniałek Paulina | ZA |
| Stryjska Małgorzata | PRZECIW |
| Szalczyk Zofia | PRZECIW |
| Szopiński Henryk | ZA |
| Szymański Henryk | ZA |
| Waszak-Klepka Małgorzata | ZA |
| Wodzińska Marzena | ZA |
| Woźniak Marek | ZA |
| Zielińska Łucja | PRZECIW |
Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2020-11-10 Ryszard Taciak
Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
wytworzenie informacji: 2020-11-10 Ryszard Taciak
Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.



