Dodanie punktu 11A: Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego oraz protestu kobiet.
Data i godzina głosowania:
2020-11-09 11:40:00
Liczba uprawnionych | 39 |
Liczba obecnych | 37 |
Liczba nieobecnych | 2 |
Liczba oddanych głosów | 37 |
Głosy za | 19 |
Głosy przeciw | 13 |
Głosy wstrzymujące się | 5 |
Osoby obecne niegłosujące | 0 |
Uczestnik | Głosowanie |
Ajchler Przemysław | ZA |
Bierła Leszek | PRZECIW |
Bogrycewicz Adam | PRZECIW |
Błaszczyk Krzysztof | NIEOBECNY |
Cieślak Czesław | PRZECIW |
Cukier Adam | ZA |
Czerwiński Zbigniew | PRZECIW |
Dembiński Krzysztof | PRZECIW |
Dzikowska Marta | ZA |
Gibasiewicz Witosław | PRZECIW |
Gola Marek | NIEOBECNY |
Grabowski Krzysztof | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
Grzechowiak Agnieszka | ZA |
Grzesiek Jan | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
Itman Zofia | PRZECIW |
Jankowiak Wojciech | ZA |
Kaczmarek Filip | ZA |
Król-Trąbka Joanna | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
Kubicka-Sztul Krystyna | ZA |
Lechnerowski Jerzy | ZA |
Maciejewski Jarosław | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
Panowicz Ewa | ZA |
Pichet Andrzej | ZA |
Plichta Andrzej | PRZECIW |
Popkowski Robert | PRZECIW |
Przybylska Patrycja | ZA |
Rutkowska-Krupka Mirosława | ZA |
Sobczak Krzysztof | PRZECIW |
Sokołowska Tatiana | ZA |
Sowa Marek | PRZECIW |
Stochniałek Paulina | ZA |
Stryjska Małgorzata | PRZECIW |
Szalczyk Zofia | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
Szopiński Henryk | ZA |
Szymański Henryk | ZA |
Waszak-Klepka Małgorzata | ZA |
Wodzińska Marzena | ZA |
Woźniak Marek | ZA |
Zielińska Łucja | PRZECIW |
Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2020-11-10 Ryszard Taciak
Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
wytworzenie informacji: 2020-11-10 Ryszard Taciak
Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.