Dot. punktu 3A - poprawki Adama Bogrycewicza
Data i godzina głosowania:
2020-11-09 12:10:00
| Liczba uprawnionych | 39 |
| Liczba obecnych | 36 |
| Liczba nieobecnych | 3 |
| Liczba oddanych głosów | 36 |
| Głosy za | 12 |
| Głosy przeciw | 24 |
| Głosy wstrzymujące się | 0 |
| Osoby obecne niegłosujące | 0 |
| Uczestnik | Głosowanie |
| Ajchler Przemysław | PRZECIW |
| Ajchler Przemysław | ZA |
| Bierła Leszek | ZA |
| Bierła Leszek | ZA |
| Bogrycewicz Adam | ZA |
| Bogrycewicz Adam | ZA |
| Błaszczyk Krzysztof | NIEOBECNY |
| Błaszczyk Krzysztof | NIEOBECNY |
| Cieślak Czesław | NIEOBECNY |
| Cieślak Czesław | ZA |
| Cukier Adam | PRZECIW |
| Cukier Adam | ZA |
| Czerwiński Zbigniew | ZA |
| Czerwiński Zbigniew | ZA |
| Dembiński Krzysztof | ZA |
| Dembiński Krzysztof | ZA |
| Dzikowska Marta | PRZECIW |
| Dzikowska Marta | ZA |
| Gibasiewicz Witosław | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
| Gibasiewicz Witosław | ZA |
| Gola Marek | NIEOBECNY |
| Gola Marek | NIEOBECNY |
| Grabowski Krzysztof | PRZECIW |
| Grabowski Krzysztof | ZA |
| Grzechowiak Agnieszka | PRZECIW |
| Grzechowiak Agnieszka | ZA |
| Grzesiek Jan | PRZECIW |
| Grzesiek Jan | ZA |
| Itman Zofia | ZA |
| Itman Zofia | ZA |
| Jankowiak Wojciech | PRZECIW |
| Jankowiak Wojciech | ZA |
| Kaczmarek Filip | PRZECIW |
| Kaczmarek Filip | ZA |
| Król-Trąbka Joanna | PRZECIW |
| Król-Trąbka Joanna | ZA |
| Kubicka-Sztul Krystyna | PRZECIW |
| Kubicka-Sztul Krystyna | ZA |
| Lechnerowski Jerzy | PRZECIW |
| Lechnerowski Jerzy | ZA |
| Maciejewski Jarosław | PRZECIW |
| Maciejewski Jarosław | ZA |
| Panowicz Ewa | PRZECIW |
| Panowicz Ewa | ZA |
| Pichet Andrzej | PRZECIW |
| Pichet Andrzej | ZA |
| Plichta Andrzej | ZA |
| Plichta Andrzej | ZA |
| Popkowski Robert | ZA |
| Popkowski Robert | ZA |
| Przybylska Patrycja | PRZECIW |
| Przybylska Patrycja | ZA |
| Rutkowska-Krupka Mirosława | PRZECIW |
| Rutkowska-Krupka Mirosława | ZA |
| Sobczak Krzysztof | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
| Sobczak Krzysztof | ZA |
| Sokołowska Tatiana | PRZECIW |
| Sokołowska Tatiana | ZA |
| Sowa Marek | ZA |
| Sowa Marek | ZA |
| Stochniałek Paulina | PRZECIW |
| Stochniałek Paulina | ZA |
| Stryjska Małgorzata | ZA |
| Stryjska Małgorzata | ZA |
| Szalczyk Zofia | PRZECIW |
| Szalczyk Zofia | ZA |
| Szopiński Henryk | PRZECIW |
| Szopiński Henryk | ZA |
| Szymański Henryk | PRZECIW |
| Szymański Henryk | ZA |
| Waszak-Klepka Małgorzata | PRZECIW |
| Waszak-Klepka Małgorzata | ZA |
| Wodzińska Marzena | PRZECIW |
| Wodzińska Marzena | ZA |
| Woźniak Marek | PRZECIW |
| Woźniak Marek | ZA |
| Zielińska Łucja | ZA |
| Zielińska Łucja | ZA |
Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2020-11-10 Ryszard Taciak
Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
wytworzenie informacji: 2020-11-10 Ryszard Taciak
Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.



