Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
Data i godzina głosowania:
2021-02-22 13:08:00
Liczba uprawnionych | 39 |
Liczba obecnych | 37 |
Liczba nieobecnych | 2 |
Liczba oddanych głosów | 33 |
Głosy za | 31 |
Głosy przeciw | 0 |
Głosy wstrzymujące się | 2 |
Osoby obecne niegłosujące | 4 |
Uczestnik | Głosowanie |
Ajchler Przemysław | ZA |
Bierła Leszek | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
Bogrycewicz Adam | ZA |
Błaszczyk Krzysztof | NIEOBECNY |
Cieślak Czesław | ZA |
Cukier Adam | ZA |
Czerwiński Zbigniew | ZA |
Dembiński Krzysztof | ZA |
Dzikowska Marta | ZA |
Gibasiewicz Witosław | ZA |
Gola Marek | ZA |
Grabowski Krzysztof | ZA |
Grzechowiak Agnieszka | ZA |
Grzesiek Jan | ZA |
Itman Zofia | OBECNA |
Jankowiak Wojciech | ZA |
Kaczmarek Filip | ZA |
Król-Trąbka Joanna | OBECNA |
Kubicka-Sztul Krystyna | ZA |
Lechnerowski Jerzy | ZA |
Maciejewski Jarosław | ZA |
Panowicz Ewa | ZA |
Pichet Andrzej | ZA |
Plichta Andrzej | ZA |
Popkowski Robert | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
Przybylska Patrycja | NIEOBECNA |
Rutkowska-Krupka Mirosława | OBECNY |
Sobczak Krzysztof | ZA |
Sokołowska Tatiana | ZA |
Sowa Marek | OBECNY |
Stochniałek Paulina | ZA |
Stryjska Małgorzata | ZA |
Szalczyk Zofia | ZA |
Szopiński Henryk | ZA |
Szymański Henryk | ZA |
Waszak-Klepka Małgorzata | ZA |
Wodzińska Marzena | ZA |
Woźniak Marek | ZA |
Zielińska Łucja | ZA |
Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2021-02-22 Ryszard Taciak
Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
wytworzenie informacji: 2021-02-22 Ryszard Taciak
Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.