Poprawka Radnego Wiesława Szczepańskiego
Data i godzina głosowania:
2019-01-28 16:29:00
Liczba uprawnionych | 39 |
Liczba obecnych | 25 |
Liczba nieobecnych | 14 |
Liczba oddanych głosów | 22 |
Głosy za | 21 |
Głosy przeciw | 0 |
Głosy wstrzymujące się | 1 |
Osoby obecne niegłosujące | 3 |
Uczestnik | Głosowanie |
Adam Bogrycewicz | NIEOBECNY |
Andrzej Pichet | ZA |
Andrzej Plichta | OBECNY |
Czesław Cieślak | ZA |
Ewa Panowicz | NIEOBECNA |
Henryk Szopiński | ZA |
Henryk Szymański | ZA |
Jan Grzesiek | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
Jarosław Maciejewski | ZA |
Jerzy Lechnerowski | ZA |
Joanna Jaśkowiak | ZA |
Joanna Król-Trąbka | ZA |
Krzysztof Błaszczyk | NIEOBECNY |
Krzysztof Dembiński | NIEOBECNY |
Krzysztof Grabowski | ZA |
Krzysztof Sobczak | NIEOBECNY |
Leszek Bierła | NIEOBECNY |
Marek Gola | OBECNY |
Marek Sowa | NIEOBECNY |
Marek Woźniak | ZA |
Marlena Maląg | NIEOBECNA |
Marta Dzikowska | ZA |
Marzena Wodzińska | ZA |
Małgorzata Stryjska | NIEOBECNA |
Małgorzata Waszak | ZA |
Mirosława Rutkowska-Krupka | ZA |
Patrycja Przybylska | ZA |
Paulina Stochniałek | ZA |
Przemysław Ajchler | OBECNY |
Robert Popkowski | NIEOBECNY |
Romuald Ajchler | ZA |
Tadeusz Tomaszewski | NIEOBECNY |
Tatiana Sokołowska | ZA |
Wiesław Szczepański | ZA |
Wojciech Jankowiak | ZA |
Zbigniew Czerwiński | NIEOBECNY |
Zofia Itman | NIEOBECNA |
Zofia Szalczyk | ZA |
Łucja Zielińska | NIEOBECNA |
Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2019-01-28 Ryszard Taciak
Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
wytworzenie informacji: 2019-01-28 Ryszard Taciak
Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.