Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Miastu Leszno na zadanie w zakresie kultury.
Data i godzina głosowania:
2019-01-28 16:31:00
Liczba uprawnionych | 39 |
Liczba obecnych | 37 |
Liczba nieobecnych | 2 |
Liczba oddanych głosów | 32 |
Głosy za | 27 |
Głosy przeciw | 1 |
Głosy wstrzymujące się | 4 |
Osoby obecne niegłosujące | 5 |
Uczestnik | Głosowanie |
Adam Bogrycewicz | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
Andrzej Pichet | ZA |
Andrzej Plichta | OBECNY |
Czesław Cieślak | ZA |
Ewa Panowicz | NIEOBECNA |
Henryk Szopiński | ZA |
Henryk Szymański | ZA |
Jan Grzesiek | ZA |
Jarosław Maciejewski | ZA |
Jerzy Lechnerowski | ZA |
Joanna Jaśkowiak | ZA |
Joanna Król-Trąbka | ZA |
Krzysztof Błaszczyk | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
Krzysztof Dembiński | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
Krzysztof Grabowski | ZA |
Krzysztof Sobczak | PRZECIW |
Leszek Bierła | ZA |
Marek Gola | ZA |
Marek Sowa | ZA |
Marek Woźniak | ZA |
Marlena Maląg | OBECNA |
Marta Dzikowska | ZA |
Marzena Wodzińska | ZA |
Małgorzata Stryjska | ZA |
Małgorzata Waszak | ZA |
Mirosława Rutkowska-Krupka | ZA |
Patrycja Przybylska | ZA |
Paulina Stochniałek | ZA |
Przemysław Ajchler | OBECNY |
Robert Popkowski | OBECNY |
Romuald Ajchler | ZA |
Tadeusz Tomaszewski | NIEOBECNY |
Tatiana Sokołowska | ZA |
Wiesław Szczepański | ZA |
Wojciech Jankowiak | ZA |
Zbigniew Czerwiński | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
Zofia Itman | ZA |
Zofia Szalczyk | ZA |
Łucja Zielińska | OBECNA |
Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2019-01-28 Ryszard Taciak
Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
wytworzenie informacji: 2019-01-28 Ryszard Taciak
Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.