Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Planu Pracy komisji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
Data i godzina głosowania:
2019-01-28 16:53:00
Liczba uprawnionych | 39 |
Liczba obecnych | 35 |
Liczba nieobecnych | 4 |
Liczba oddanych głosów | 31 |
Głosy za | 31 |
Głosy przeciw | 0 |
Głosy wstrzymujące się | 0 |
Osoby obecne niegłosujące | 4 |
Uczestnik | Głosowanie |
Adam Bogrycewicz | ZA |
Andrzej Pichet | ZA |
Andrzej Plichta | OBECNY |
Czesław Cieślak | ZA |
Ewa Panowicz | NIEOBECNA |
Henryk Szopiński | ZA |
Henryk Szymański | ZA |
Jan Grzesiek | ZA |
Jarosław Maciejewski | ZA |
Jerzy Lechnerowski | ZA |
Joanna Jaśkowiak | ZA |
Joanna Król-Trąbka | ZA |
Krzysztof Błaszczyk | ZA |
Krzysztof Dembiński | ZA |
Krzysztof Grabowski | ZA |
Krzysztof Sobczak | ZA |
Leszek Bierła | OBECNY |
Marek Gola | ZA |
Marek Sowa | ZA |
Marek Woźniak | ZA |
Marlena Maląg | OBECNA |
Marta Dzikowska | NIEOBECNA |
Marzena Wodzińska | ZA |
Małgorzata Stryjska | ZA |
Małgorzata Waszak | ZA |
Mirosława Rutkowska-Krupka | ZA |
Patrycja Przybylska | ZA |
Paulina Stochniałek | ZA |
Przemysław Ajchler | OBECNY |
Robert Popkowski | ZA |
Romuald Ajchler | ZA |
Tadeusz Tomaszewski | NIEOBECNY |
Tatiana Sokołowska | NIEOBECNA |
Wiesław Szczepański | ZA |
Wojciech Jankowiak | ZA |
Zbigniew Czerwiński | ZA |
Zofia Itman | ZA |
Zofia Szalczyk | ZA |
Łucja Zielińska | ZA |
Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2019-01-28 Ryszard Taciak
Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
wytworzenie informacji: 2019-01-28 Ryszard Taciak
Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.