Poprawka nr 2
Data i godzina głosowania:
2019-01-28 14:51:00
Liczba uprawnionych | 39 |
Liczba obecnych | 37 |
Liczba nieobecnych | 2 |
Liczba oddanych głosów | 37 |
Głosy za | 13 |
Głosy przeciw | 24 |
Głosy wstrzymujące się | 0 |
Osoby obecne niegłosujące | 0 |
Uczestnik | Głosowanie |
Adam Bogrycewicz | ZA |
Andrzej Pichet | PRZECIW |
Andrzej Plichta | ZA |
Czesław Cieślak | PRZECIW |
Ewa Panowicz | NIEOBECNA |
Henryk Szopiński | PRZECIW |
Henryk Szymański | PRZECIW |
Jan Grzesiek | PRZECIW |
Jarosław Maciejewski | PRZECIW |
Jerzy Lechnerowski | PRZECIW |
Joanna Jaśkowiak | PRZECIW |
Joanna Król-Trąbka | PRZECIW |
Krzysztof Błaszczyk | ZA |
Krzysztof Dembiński | ZA |
Krzysztof Grabowski | PRZECIW |
Krzysztof Sobczak | ZA |
Leszek Bierła | ZA |
Marek Gola | PRZECIW |
Marek Sowa | ZA |
Marek Woźniak | PRZECIW |
Marlena Maląg | ZA |
Marta Dzikowska | PRZECIW |
Marzena Wodzińska | PRZECIW |
Małgorzata Stryjska | ZA |
Małgorzata Waszak | PRZECIW |
Mirosława Rutkowska-Krupka | PRZECIW |
Patrycja Przybylska | PRZECIW |
Paulina Stochniałek | PRZECIW |
Przemysław Ajchler | PRZECIW |
Robert Popkowski | ZA |
Romuald Ajchler | PRZECIW |
Tadeusz Tomaszewski | NIEOBECNY |
Tatiana Sokołowska | PRZECIW |
Wiesław Szczepański | PRZECIW |
Wojciech Jankowiak | PRZECIW |
Zbigniew Czerwiński | ZA |
Zofia Itman | ZA |
Zofia Szalczyk | PRZECIW |
Łucja Zielińska | ZA |
Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2019-01-28 Ryszard Taciak
Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
wytworzenie informacji: 2019-01-28 Ryszard Taciak
Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.