Podjęcie uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne.
Data i godzina głosowania:
2019-01-28 14:56:00
Liczba uprawnionych | 39 |
Liczba obecnych | 37 |
Liczba nieobecnych | 2 |
Liczba oddanych głosów | 37 |
Głosy za | 24 |
Głosy przeciw | 13 |
Głosy wstrzymujące się | 0 |
Osoby obecne niegłosujące | 0 |
Uczestnik | Głosowanie |
Adam Bogrycewicz | PRZECIW |
Andrzej Pichet | ZA |
Andrzej Plichta | PRZECIW |
Czesław Cieślak | ZA |
Ewa Panowicz | NIEOBECNA |
Henryk Szopiński | ZA |
Henryk Szymański | ZA |
Jan Grzesiek | ZA |
Jarosław Maciejewski | ZA |
Jerzy Lechnerowski | ZA |
Joanna Jaśkowiak | ZA |
Joanna Król-Trąbka | ZA |
Krzysztof Błaszczyk | PRZECIW |
Krzysztof Dembiński | PRZECIW |
Krzysztof Grabowski | ZA |
Krzysztof Sobczak | PRZECIW |
Leszek Bierła | PRZECIW |
Marek Gola | ZA |
Marek Sowa | PRZECIW |
Marek Woźniak | ZA |
Marlena Maląg | PRZECIW |
Marta Dzikowska | ZA |
Marzena Wodzińska | ZA |
Małgorzata Stryjska | PRZECIW |
Małgorzata Waszak | ZA |
Mirosława Rutkowska-Krupka | ZA |
Patrycja Przybylska | ZA |
Paulina Stochniałek | ZA |
Przemysław Ajchler | ZA |
Robert Popkowski | PRZECIW |
Romuald Ajchler | ZA |
Tadeusz Tomaszewski | NIEOBECNY |
Tatiana Sokołowska | ZA |
Wiesław Szczepański | ZA |
Wojciech Jankowiak | ZA |
Zbigniew Czerwiński | PRZECIW |
Zofia Itman | PRZECIW |
Zofia Szalczyk | ZA |
Łucja Zielińska | PRZECIW |
Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2019-01-28 Ryszard Taciak
Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
wytworzenie informacji: 2019-01-28 Ryszard Taciak
Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.