Poprawki zgłoszone przez radnego Zbigniewa Czerwińskiego.
Data i godzina głosowania:
2021-06-21 14:46:00
Liczba uprawnionych | 39 |
Liczba obecnych | 35 |
Liczba nieobecnych | 4 |
Liczba oddanych głosów | 33 |
Głosy za | 10 |
Głosy przeciw | 22 |
Głosy wstrzymujące się | 1 |
Osoby obecne niegłosujące | 2 |
Uczestnik | Głosowanie |
Ajchler Przemysław | PRZECIW |
Bierła Leszek | ZA |
Bogrycewicz Adam | ZA |
Błaszczyk Krzysztof | NIEOBECNY |
Cieślak Czesław | NIEOBECNY |
Cukier Adam | PRZECIW |
Czerwiński Zbigniew | ZA |
Dembiński Krzysztof | ZA |
Dzikowska Marta | PRZECIW |
Gibasiewicz Witosław | OBECNY |
Gola Marek | PRZECIW |
Grabowski Krzysztof | NIEOBECNY |
Grzechowiak Agnieszka | PRZECIW |
Grzesiek Jan | PRZECIW |
Itman Zofia | ZA |
Jankowiak Wojciech | PRZECIW |
Kaczmarek Filip | PRZECIW |
Król-Trąbka Joanna | PRZECIW |
Kubicka-Sztul Krystyna | PRZECIW |
Lechnerowski Jerzy | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
Maciejewski Jarosław | PRZECIW |
Panowicz Ewa | PRZECIW |
Pichet Andrzej | PRZECIW |
Plichta Andrzej | ZA |
Popkowski Robert | ZA |
Przybylska Patrycja | PRZECIW |
Rutkowska-Krupka Mirosława | PRZECIW |
Sobczak Krzysztof | ZA |
Sokołowska Tatiana | PRZECIW |
Sowa Marek | ZA |
Stochniałek Paulina | PRZECIW |
Stryjska Małgorzata | ZA |
Szalczyk Zofia | PRZECIW |
Szopiński Henryk | PRZECIW |
Szymański Henryk | PRZECIW |
Waszak-Klepka Małgorzata | NIEOBECNA |
Wodzińska Marzena | PRZECIW |
Woźniak Marek | PRZECIW |
Zielińska Łucja | OBECNA |
Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2021-06-21 Ryszard Taciak
Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
wytworzenie informacji: 2021-06-21 Ryszard Taciak
Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.