Wniosek formalny: Adam Bogrycewicz
Data i godzina głosowania:
2021-07-19 14:25:00
Liczba uprawnionych | 39 |
Liczba obecnych | 31 |
Liczba nieobecnych | 8 |
Liczba oddanych głosów | 25 |
Głosy za | 7 |
Głosy przeciw | 18 |
Głosy wstrzymujące się | 0 |
Osoby obecne niegłosujące | 6 |
Uczestnik | Głosowanie |
Ajchler Przemysław | PRZECIW |
Bierła Leszek | ZA |
Bogrycewicz Adam | ZA |
Błaszczyk Krzysztof | NIEOBECNY |
Cieślak Czesław | NIEOBECNY |
Cukier Adam | PRZECIW |
Czerwiński Zbigniew | ZA |
Dembiński Krzysztof | OBECNY |
Dzikowska Marta | PRZECIW |
Gibasiewicz Witosław | OBECNY |
Gola Marek | PRZECIW |
Grabowski Krzysztof | PRZECIW |
Grzechowiak Agnieszka | PRZECIW |
Grzesiek Jan | PRZECIW |
Itman Zofia | ZA |
Jankowiak Wojciech | NIEOBECNY |
Kaczmarek Filip | PRZECIW |
Król-Trąbka Joanna | ZA |
Kubicka-Sztul Krystyna | PRZECIW |
Lechnerowski Jerzy | PRZECIW |
Maciejewski Jarosław | NIEOBECNY |
Panowicz Ewa | PRZECIW |
Pichet Andrzej | PRZECIW |
Plichta Andrzej | OBECNY |
Popkowski Robert | NIEOBECNY |
Przybylska Patrycja | PRZECIW |
Rutkowska-Krupka Mirosława | PRZECIW |
Sobczak Krzysztof | ZA |
Sokołowska Tatiana | PRZECIW |
Sowa Marek | ZA |
Stochniałek Paulina | NIEOBECNA |
Stryjska Małgorzata | NIEOBECNA |
Szalczyk Zofia | OBECNA |
Szopiński Henryk | NIEOBECNY |
Szymański Henryk | PRZECIW |
Waszak-Klepka Małgorzata | PRZECIW |
Wodzińska Marzena | OBECNA |
Woźniak Marek | PRZECIW |
Zielińska Łucja | OBECNA |
Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2021-07-19 Ryszard Taciak
Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
wytworzenie informacji: 2021-07-19 Ryszard Taciak
Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.