Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 27 lipca 2021 r. na działania Zarządu Województwa Wielkopolskiego.
Data i godzina głosowania:
2021-09-27 14:28:00
Liczba uprawnionych | 39 |
Liczba obecnych | 37 |
Liczba nieobecnych | 2 |
Liczba oddanych głosów | 35 |
Głosy za | 25 |
Głosy przeciw | 10 |
Głosy wstrzymujące się | 0 |
Osoby obecne niegłosujące | 2 |
Uczestnik | Głosowanie |
Ajchler Przemysław | OBECNY |
Bierła Leszek | NIEOBECNY |
Bogrycewicz Adam | PRZECIW |
Błaszczyk Krzysztof | NIEOBECNY |
Cieślak Czesław | ZA |
Cukier Adam | ZA |
Czerwiński Zbigniew | PRZECIW |
Dzikowska Marta | ZA |
Gibasiewicz Witosław | PRZECIW |
Gola Marek | ZA |
Grabowski Krzysztof | ZA |
Grabowski Łukasz | PRZECIW |
Grzechowiak Agnieszka | ZA |
Grzesiek Jan | ZA |
Itman Zofia | PRZECIW |
Jankowiak Wojciech | ZA |
Kaczmarek Filip | ZA |
Król-Trąbka Joanna | ZA |
Kubicka-Sztul Krystyna | ZA |
Lechnerowski Jerzy | ZA |
Maciejewski Jarosław | ZA |
Panowicz Ewa | ZA |
Pichet Andrzej | ZA |
Plichta Andrzej | PRZECIW |
Popkowski Robert | OBECNY |
Przybylska Patrycja | ZA |
Rutkowska-Krupka Mirosława | ZA |
Sobczak Krzysztof | PRZECIW |
Sokołowska Tatiana | ZA |
Sowa Marek | PRZECIW |
Stochniałek Paulina | ZA |
Stryjska Małgorzata | PRZECIW |
Szalczyk Zofia | ZA |
Szopiński Henryk | ZA |
Szymański Henryk | ZA |
Waszak-Klepka Małgorzata | ZA |
Wodzińska Marzena | ZA |
Woźniak Marek | ZA |
Zielińska Łucja | PRZECIW |
Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2021-09-27 Ryszard Taciak
Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
wytworzenie informacji: 2021-09-27 Ryszard Taciak
Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.