Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Miastu Poznań na realizację zadania z zakresu kultury.
Data i godzina głosowania:
2021-10-25 15:06:00
| Liczba uprawnionych | 39 |
| Liczba obecnych | 35 |
| Liczba nieobecnych | 4 |
| Liczba oddanych głosów | 30 |
| Głosy za | 23 |
| Głosy przeciw | 7 |
| Głosy wstrzymujące się | 0 |
| Osoby obecne niegłosujące | 5 |
| Uczestnik | Głosowanie |
| Ajchler Przemysław | ZA |
| Bierła Leszek | PRZECIW |
| Bogrycewicz Adam | OBECNY |
| Błaszczyk Krzysztof | NIEOBECNY |
| Cieślak Czesław | ZA |
| Cukier Adam | ZA |
| Czerwiński Zbigniew | OBECNY |
| Dzikowska Marta | ZA |
| Gibasiewicz Witosław | NIEOBECNY |
| Gola Marek | ZA |
| Grabowski Krzysztof | ZA |
| Grabowski Łukasz | PRZECIW |
| Grzechowiak Agnieszka | ZA |
| Grzesiek Jan | ZA |
| Itman Zofia | OBECNA |
| Jankowiak Wojciech | OBECNY |
| Kaczmarek Filip | ZA |
| Król-Trąbka Joanna | NIEOBECNA |
| Kubicka-Sztul Krystyna | ZA |
| Lechnerowski Jerzy | ZA |
| Maciejewski Jarosław | ZA |
| Panowicz Ewa | ZA |
| Pichet Andrzej | ZA |
| Plichta Andrzej | ZA |
| Popkowski Robert | PRZECIW |
| Przybylska Patrycja | ZA |
| Rutkowska-Krupka Mirosława | ZA |
| Sobczak Krzysztof | PRZECIW |
| Sokołowska Tatiana | ZA |
| Sowa Marek | PRZECIW |
| Stochniałek Paulina | OBECNA |
| Stryjska Małgorzata | PRZECIW |
| Szalczyk Zofia | ZA |
| Szopiński Henryk | NIEOBECNY |
| Szymański Henryk | ZA |
| Waszak-Klepka Małgorzata | ZA |
| Wodzińska Marzena | ZA |
| Woźniak Marek | ZA |
| Zielińska Łucja | PRZECIW |
Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2021-10-25 Ryszard Taciak
Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
wytworzenie informacji: 2021-10-25 Ryszard Taciak
Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.



