Zgoda na zabranie głosu
Data i godzina głosowania:
2021-10-25 13:37:00
| Liczba uprawnionych | 39 |
| Liczba obecnych | 36 |
| Liczba nieobecnych | 3 |
| Liczba oddanych głosów | 33 |
| Głosy za | 19 |
| Głosy przeciw | 14 |
| Głosy wstrzymujące się | 0 |
| Osoby obecne niegłosujące | 3 |
| Uczestnik | Głosowanie |
| Ajchler Przemysław | ZA |
| Bierła Leszek | ZA |
| Bogrycewicz Adam | ZA |
| Błaszczyk Krzysztof | NIEOBECNY |
| Cieślak Czesław | ZA |
| Cukier Adam | OBECNY |
| Czerwiński Zbigniew | ZA |
| Dzikowska Marta | OBECNA |
| Gibasiewicz Witosław | ZA |
| Gola Marek | PRZECIW |
| Grabowski Krzysztof | PRZECIW |
| Grabowski Łukasz | ZA |
| Grzechowiak Agnieszka | PRZECIW |
| Grzesiek Jan | PRZECIW |
| Itman Zofia | ZA |
| Jankowiak Wojciech | ZA |
| Kaczmarek Filip | ZA |
| Król-Trąbka Joanna | NIEOBECNA |
| Kubicka-Sztul Krystyna | PRZECIW |
| Lechnerowski Jerzy | PRZECIW |
| Maciejewski Jarosław | PRZECIW |
| Panowicz Ewa | ZA |
| Pichet Andrzej | PRZECIW |
| Plichta Andrzej | ZA |
| Popkowski Robert | ZA |
| Przybylska Patrycja | PRZECIW |
| Rutkowska-Krupka Mirosława | PRZECIW |
| Sobczak Krzysztof | ZA |
| Sokołowska Tatiana | OBECNA |
| Sowa Marek | ZA |
| Stochniałek Paulina | PRZECIW |
| Stryjska Małgorzata | ZA |
| Szalczyk Zofia | ZA |
| Szopiński Henryk | NIEOBECNY |
| Szymański Henryk | PRZECIW |
| Waszak-Klepka Małgorzata | PRZECIW |
| Wodzińska Marzena | PRZECIW |
| Woźniak Marek | ZA |
| Zielińska Łucja | ZA |
Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2021-10-25 Ryszard Taciak
Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
wytworzenie informacji: 2021-10-25 Ryszard Taciak
Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.



