Zgoda na zabranie po raz trzeci głosu przez radnego Zbigniewa Czerwińskiego
Data i godzina głosowania:
2021-10-25 13:42:00
| Liczba uprawnionych | 39 |
| Liczba obecnych | 36 |
| Liczba nieobecnych | 3 |
| Liczba oddanych głosów | 36 |
| Głosy za | 22 |
| Głosy przeciw | 13 |
| Głosy wstrzymujące się | 1 |
| Osoby obecne niegłosujące | 0 |
| Uczestnik | Głosowanie |
| Ajchler Przemysław | ZA |
| Bierła Leszek | ZA |
| Bogrycewicz Adam | ZA |
| Błaszczyk Krzysztof | NIEOBECNY |
| Cieślak Czesław | ZA |
| Cukier Adam | ZA |
| Czerwiński Zbigniew | ZA |
| Dzikowska Marta | PRZECIW |
| Gibasiewicz Witosław | ZA |
| Gola Marek | PRZECIW |
| Grabowski Krzysztof | PRZECIW |
| Grabowski Łukasz | ZA |
| Grzechowiak Agnieszka | PRZECIW |
| Grzesiek Jan | PRZECIW |
| Itman Zofia | ZA |
| Jankowiak Wojciech | PRZECIW |
| Kaczmarek Filip | ZA |
| Król-Trąbka Joanna | NIEOBECNA |
| Kubicka-Sztul Krystyna | ZA |
| Lechnerowski Jerzy | ZA |
| Maciejewski Jarosław | ZA |
| Panowicz Ewa | PRZECIW |
| Pichet Andrzej | PRZECIW |
| Plichta Andrzej | ZA |
| Popkowski Robert | ZA |
| Przybylska Patrycja | PRZECIW |
| Rutkowska-Krupka Mirosława | ZA |
| Sobczak Krzysztof | ZA |
| Sokołowska Tatiana | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
| Sowa Marek | ZA |
| Stochniałek Paulina | PRZECIW |
| Stryjska Małgorzata | ZA |
| Szalczyk Zofia | ZA |
| Szopiński Henryk | NIEOBECNY |
| Szymański Henryk | PRZECIW |
| Waszak-Klepka Małgorzata | PRZECIW |
| Wodzińska Marzena | PRZECIW |
| Woźniak Marek | ZA |
| Zielińska Łucja | ZA |
Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2021-10-25 Ryszard Taciak
Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
wytworzenie informacji: 2021-10-25 Ryszard Taciak
Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.



