Poprawka radnego Zbigniewa Czerwińskiego
Data i godzina głosowania:
2021-10-25 14:54:00
Liczba uprawnionych | 39 |
Liczba obecnych | 35 |
Liczba nieobecnych | 4 |
Liczba oddanych głosów | 32 |
Głosy za | 11 |
Głosy przeciw | 21 |
Głosy wstrzymujące się | 0 |
Osoby obecne niegłosujące | 3 |
Uczestnik | Głosowanie |
Ajchler Przemysław | PRZECIW |
Bierła Leszek | ZA |
Bogrycewicz Adam | ZA |
Błaszczyk Krzysztof | NIEOBECNY |
Cieślak Czesław | PRZECIW |
Cukier Adam | PRZECIW |
Czerwiński Zbigniew | ZA |
Dzikowska Marta | PRZECIW |
Gibasiewicz Witosław | NIEOBECNY |
Gola Marek | PRZECIW |
Grabowski Krzysztof | PRZECIW |
Grabowski Łukasz | ZA |
Grzechowiak Agnieszka | PRZECIW |
Grzesiek Jan | OBECNY |
Itman Zofia | ZA |
Jankowiak Wojciech | OBECNY |
Kaczmarek Filip | PRZECIW |
Król-Trąbka Joanna | NIEOBECNA |
Kubicka-Sztul Krystyna | PRZECIW |
Lechnerowski Jerzy | PRZECIW |
Maciejewski Jarosław | PRZECIW |
Panowicz Ewa | PRZECIW |
Pichet Andrzej | PRZECIW |
Plichta Andrzej | ZA |
Popkowski Robert | ZA |
Przybylska Patrycja | PRZECIW |
Rutkowska-Krupka Mirosława | PRZECIW |
Sobczak Krzysztof | ZA |
Sokołowska Tatiana | PRZECIW |
Sowa Marek | ZA |
Stochniałek Paulina | OBECNA |
Stryjska Małgorzata | ZA |
Szalczyk Zofia | PRZECIW |
Szopiński Henryk | NIEOBECNY |
Szymański Henryk | PRZECIW |
Waszak-Klepka Małgorzata | PRZECIW |
Wodzińska Marzena | PRZECIW |
Woźniak Marek | PRZECIW |
Zielińska Łucja | ZA |
Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2021-10-25 Ryszard Taciak
Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
wytworzenie informacji: 2021-10-25 Ryszard Taciak
Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.