Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Stanowiska Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wprowadzenia obowiązku szczepienia ochronnego przeciwko Covid-19 wraz z autopoprawką.
Data i godzina głosowania:
2021-11-29 17:45:00
| Liczba uprawnionych | 39 |
| Liczba obecnych | 35 |
| Liczba nieobecnych | 4 |
| Liczba oddanych głosów | 32 |
| Głosy za | 22 |
| Głosy przeciw | 9 |
| Głosy wstrzymujące się | 1 |
| Osoby obecne niegłosujące | 3 |
| Uczestnik | Głosowanie |
| Ajchler Przemysław | ZA |
| Bierła Leszek | PRZECIW |
| Bogrycewicz Adam | PRZECIW |
| Błaszczyk Krzysztof | NIEOBECNY |
| Cieślak Czesław | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
| Cukier Adam | ZA |
| Czerwiński Zbigniew | PRZECIW |
| Dzikowska Marta | ZA |
| Gibasiewicz Witosław | NIEOBECNY |
| Gola Marek | ZA |
| Grabowski Krzysztof | ZA |
| Grabowski Łukasz | PRZECIW |
| Grzechowiak Agnieszka | ZA |
| Grzesiek Jan | ZA |
| Itman Zofia | PRZECIW |
| Jankowiak Wojciech | ZA |
| Kaczmarek Filip | ZA |
| Król-Trąbka Joanna | OBECNA |
| Kubicka-Sztul Krystyna | ZA |
| Lechnerowski Jerzy | ZA |
| Maciejewski Jarosław | NIEOBECNY |
| Panowicz Ewa | NIEOBECNA |
| Pichet Andrzej | ZA |
| Plichta Andrzej | OBECNY |
| Popkowski Robert | PRZECIW |
| Przybylska Patrycja | ZA |
| Rutkowska-Krupka Mirosława | ZA |
| Sobczak Krzysztof | PRZECIW |
| Sokołowska Tatiana | ZA |
| Sowa Marek | PRZECIW |
| Stochniałek Paulina | ZA |
| Stryjska Małgorzata | PRZECIW |
| Szalczyk Zofia | ZA |
| Szopiński Henryk | ZA |
| Szymański Henryk | ZA |
| Waszak-Klepka Małgorzata | ZA |
| Wodzińska Marzena | ZA |
| Woźniak Marek | ZA |
| Zielińska Łucja | OBECNA |
Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2021-11-29 Ryszard Taciak
Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
wytworzenie informacji: 2021-11-29 Ryszard Taciak
Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.



