Podjęcie uchwały w sprawie: stanowiska Sejmiku Województwa Wielkopolskiego potępiającego antysemickie i godzące w praworządność wydarzenia, do których doszło w dniu 11 listopada 2021 r. w Kaliszu.
Data i godzina głosowania:
2021-11-29 20:28:00
Liczba uprawnionych | 39 |
Liczba obecnych | 36 |
Liczba nieobecnych | 3 |
Liczba oddanych głosów | 31 |
Głosy za | 22 |
Głosy przeciw | 2 |
Głosy wstrzymujące się | 7 |
Osoby obecne niegłosujące | 5 |
Uczestnik | Głosowanie |
Ajchler Przemysław | ZA |
Bierła Leszek | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
Bogrycewicz Adam | OBECNY |
Błaszczyk Krzysztof | NIEOBECNY |
Cieślak Czesław | ZA |
Cukier Adam | ZA |
Czerwiński Zbigniew | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
Dzikowska Marta | OBECNA |
Gibasiewicz Witosław | OBECNY |
Gola Marek | ZA |
Grabowski Krzysztof | ZA |
Grabowski Łukasz | NIEOBECNY |
Grzechowiak Agnieszka | ZA |
Grzesiek Jan | ZA |
Itman Zofia | PRZECIW |
Jankowiak Wojciech | ZA |
Kaczmarek Filip | OBECNY |
Król-Trąbka Joanna | OBECNA |
Kubicka-Sztul Krystyna | ZA |
Lechnerowski Jerzy | ZA |
Maciejewski Jarosław | ZA |
Panowicz Ewa | NIEOBECNA |
Pichet Andrzej | ZA |
Plichta Andrzej | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
Popkowski Robert | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
Przybylska Patrycja | ZA |
Rutkowska-Krupka Mirosława | ZA |
Sobczak Krzysztof | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
Sokołowska Tatiana | ZA |
Sowa Marek | PRZECIW |
Stochniałek Paulina | ZA |
Stryjska Małgorzata | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
Szalczyk Zofia | ZA |
Szopiński Henryk | ZA |
Szymański Henryk | ZA |
Waszak-Klepka Małgorzata | ZA |
Wodzińska Marzena | ZA |
Woźniak Marek | ZA |
Zielińska Łucja | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2021-11-29 Ryszard Taciak
Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
wytworzenie informacji: 2021-11-29 Ryszard Taciak
Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.