Poprawka numer 5
Data i godzina głosowania:
2021-11-29 21:04:00
| Liczba uprawnionych | 39 | 
| Liczba obecnych | 35 | 
| Liczba nieobecnych | 4 | 
| Liczba oddanych głosów | 33 | 
| Głosy za | 33 | 
| Głosy przeciw | 0 | 
| Głosy wstrzymujące się | 0 | 
| Osoby obecne niegłosujące | 2 | 
| Uczestnik | Głosowanie | 
| Ajchler Przemysław | ZA | 
| Bierła Leszek | ZA | 
| Bogrycewicz Adam | OBECNY | 
| Błaszczyk Krzysztof | NIEOBECNY | 
| Cieślak Czesław | ZA | 
| Cukier Adam | ZA | 
| Czerwiński Zbigniew | ZA | 
| Dzikowska Marta | ZA | 
| Gibasiewicz Witosław | ZA | 
| Gola Marek | ZA | 
| Grabowski Krzysztof | ZA | 
| Grabowski Łukasz | ZA | 
| Grzechowiak Agnieszka | ZA | 
| Grzesiek Jan | ZA | 
| Itman Zofia | NIEOBECNA | 
| Jankowiak Wojciech | ZA | 
| Kaczmarek Filip | ZA | 
| Król-Trąbka Joanna | NIEOBECNA | 
| Kubicka-Sztul Krystyna | ZA | 
| Lechnerowski Jerzy | ZA | 
| Maciejewski Jarosław | ZA | 
| Panowicz Ewa | NIEOBECNA | 
| Pichet Andrzej | ZA | 
| Plichta Andrzej | ZA | 
| Popkowski Robert | ZA | 
| Przybylska Patrycja | ZA | 
| Rutkowska-Krupka Mirosława | ZA | 
| Sobczak Krzysztof | ZA | 
| Sokołowska Tatiana | ZA | 
| Sowa Marek | ZA | 
| Stochniałek Paulina | ZA | 
| Stryjska Małgorzata | ZA | 
| Szalczyk Zofia | ZA | 
| Szopiński Henryk | ZA | 
| Szymański Henryk | ZA | 
| Waszak-Klepka Małgorzata | ZA | 
| Wodzińska Marzena | ZA | 
| Woźniak Marek | ZA | 
| Zielińska Łucja | OBECNA | 
Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2021-11-29 Ryszard Taciak
Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
wytworzenie informacji: 2021-11-29 Ryszard Taciak
Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.



