Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia Konkursu dotacji na prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Kaliszu, Koninie i Pile.
Data i godzina głosowania:
2021-11-29 15:37:00
| Liczba uprawnionych | 39 |
| Liczba obecnych | 34 |
| Liczba nieobecnych | 5 |
| Liczba oddanych głosów | 33 |
| Głosy za | 31 |
| Głosy przeciw | 1 |
| Głosy wstrzymujące się | 1 |
| Osoby obecne niegłosujące | 1 |
| Uczestnik | Głosowanie |
| Ajchler Przemysław | ZA |
| Bierła Leszek | ZA |
| Bogrycewicz Adam | ZA |
| Błaszczyk Krzysztof | NIEOBECNY |
| Cieślak Czesław | ZA |
| Cukier Adam | ZA |
| Czerwiński Zbigniew | ZA |
| Dzikowska Marta | ZA |
| Gibasiewicz Witosław | ZA |
| Gola Marek | ZA |
| Grabowski Krzysztof | ZA |
| Grabowski Łukasz | PRZECIW |
| Grzechowiak Agnieszka | ZA |
| Grzesiek Jan | ZA |
| Itman Zofia | ZA |
| Jankowiak Wojciech | ZA |
| Kaczmarek Filip | ZA |
| Król-Trąbka Joanna | OBECNA |
| Kubicka-Sztul Krystyna | ZA |
| Lechnerowski Jerzy | ZA |
| Maciejewski Jarosław | ZA |
| Panowicz Ewa | NIEOBECNA |
| Pichet Andrzej | ZA |
| Plichta Andrzej | NIEOBECNY |
| Popkowski Robert | NIEOBECNY |
| Przybylska Patrycja | ZA |
| Rutkowska-Krupka Mirosława | ZA |
| Sobczak Krzysztof | ZA |
| Sokołowska Tatiana | ZA |
| Sowa Marek | ZA |
| Stochniałek Paulina | ZA |
| Stryjska Małgorzata | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
| Szalczyk Zofia | ZA |
| Szopiński Henryk | ZA |
| Szymański Henryk | ZA |
| Waszak-Klepka Małgorzata | ZA |
| Wodzińska Marzena | ZA |
| Woźniak Marek | ZA |
| Zielińska Łucja | NIEOBECNA |
Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2021-11-29 Ryszard Taciak
Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
wytworzenie informacji: 2021-11-29 Ryszard Taciak
Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.



