Wniosek formalny: Leszek Bierła
Data i godzina głosowania:
2022-01-31 12:05:00
Liczba uprawnionych | 39 |
Liczba obecnych | 37 |
Liczba nieobecnych | 2 |
Liczba oddanych głosów | 36 |
Głosy za | 30 |
Głosy przeciw | 3 |
Głosy wstrzymujące się | 3 |
Osoby obecne niegłosujące | 1 |
Uczestnik | Głosowanie |
Ajchler Przemysław | ZA |
Bierła Leszek | ZA |
Bogrycewicz Adam | ZA |
Błaszczyk Krzysztof | NIEOBECNY |
Cieślak Czesław | ZA |
Cukier Adam | PRZECIW |
Czerwiński Zbigniew | ZA |
Dzikowska Marta | ZA |
Gibasiewicz Witosław | ZA |
Gola Marek | ZA |
Grabowski Krzysztof | OBECNY |
Grabowski Łukasz | ZA |
Grzechowiak Agnieszka | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
Grzesiek Jan | ZA |
Itman Zofia | ZA |
Jankowiak Wojciech | ZA |
Kaczmarek Filip | ZA |
Król-Trąbka Joanna | ZA |
Kubicka-Sztul Krystyna | ZA |
Lechnerowski Jerzy | ZA |
Maciejewski Jarosław | PRZECIW |
Panowicz Ewa | ZA |
Pichet Andrzej | ZA |
Plichta Andrzej | ZA |
Popkowski Robert | ZA |
Przybylska Patrycja | NIEOBECNA |
Rutkowska-Krupka Mirosława | ZA |
Sobczak Krzysztof | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
Sokołowska Tatiana | PRZECIW |
Sowa Marek | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
Stochniałek Paulina | ZA |
Stryjska Małgorzata | ZA |
Szalczyk Zofia | ZA |
Szopiński Henryk | ZA |
Szymański Henryk | ZA |
Waszak-Klepka Małgorzata | ZA |
Wodzińska Marzena | ZA |
Woźniak Marek | ZA |
Zielińska Łucja | ZA |
Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2022-01-31 Ryszard Taciak
Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
wytworzenie informacji: 2022-01-31 Ryszard Taciak
Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.