Poprawka radnego Zbigniewa Czerwińskiego
Data i godzina głosowania:
2019-02-25 12:57:00
Liczba uprawnionych | 39 |
Liczba obecnych | 35 |
Liczba nieobecnych | 4 |
Liczba oddanych głosów | 35 |
Głosy za | 11 |
Głosy przeciw | 23 |
Głosy wstrzymujące się | 1 |
Osoby obecne niegłosujące | 0 |
Uczestnik | Głosowanie |
Adam Bogrycewicz | ZA |
Andrzej Pichet | PRZECIW |
Andrzej Plichta | ZA |
Czesław Cieślak | PRZECIW |
Ewa Panowicz | PRZECIW |
Henryk Szopiński | PRZECIW |
Henryk Szymański | PRZECIW |
Jan Grzesiek | PRZECIW |
Jarosław Maciejewski | PRZECIW |
Jerzy Lechnerowski | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
Joanna Jaśkowiak | PRZECIW |
Joanna Król-Trąbka | PRZECIW |
Krzysztof Błaszczyk | NIEOBECNY |
Krzysztof Dembiński | ZA |
Krzysztof Grabowski | PRZECIW |
Krzysztof Sobczak | ZA |
Leszek Bierła | ZA |
Marek Gola | PRZECIW |
Marek Sowa | ZA |
Marek Woźniak | PRZECIW |
Marlena Maląg | NIEOBECNA |
Marta Dzikowska | PRZECIW |
Marzena Wodzińska | NIEOBECNY |
Małgorzata Stryjska | ZA |
Małgorzata Waszak | PRZECIW |
Mirosława Rutkowska-Krupka | PRZECIW |
Patrycja Przybylska | PRZECIW |
Paulina Stochniałek | PRZECIW |
Przemysław Ajchler | PRZECIW |
Robert Popkowski | ZA |
Romuald Ajchler | PRZECIW |
Tadeusz Tomaszewski | PRZECIW |
Tatiana Sokołowska | PRZECIW |
Wiesław Szczepański | ZA |
Wojciech Jankowiak | PRZECIW |
Zbigniew Czerwiński | ZA |
Zofia Itman | NIEOBECNA |
Zofia Szalczyk | PRZECIW |
Łucja Zielińska | ZA |
wytworzenie informacji:2024-07-01 07:52:18 Ryszard Taciak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2024-07-01 07:52:18 przez Orłowski Tomasz
ostatnia zmiana treści: 2024-07-01 07:52:18 przez Orłowski Tomasz
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2024-07-01 07:52:18 przez Orłowski Tomasz
ostatnia zmiana treści: 2024-07-01 07:52:18 przez Orłowski Tomasz
Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr
Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66
Stronę odwiedzono 664294 razy
UMWW ©2025