Poprawka radnego Zbigniewa Czerwińskiego nr 1
Data i godzina głosowania:
2019-02-25 14:27:00
Liczba uprawnionych | 39 |
Liczba obecnych | 35 |
Liczba nieobecnych | 4 |
Liczba oddanych głosów | 31 |
Głosy za | 17 |
Głosy przeciw | 9 |
Głosy wstrzymujące się | 5 |
Osoby obecne niegłosujące | 4 |
Uczestnik | Głosowanie |
Adam Bogrycewicz | ZA |
Andrzej Pichet | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
Andrzej Plichta | ZA |
Czesław Cieślak | ZA |
Ewa Panowicz | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
Henryk Szopiński | OBECNY |
Henryk Szymański | PRZECIW |
Jan Grzesiek | PRZECIW |
Jarosław Maciejewski | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
Jerzy Lechnerowski | ZA |
Joanna Jaśkowiak | PRZECIW |
Joanna Król-Trąbka | OBECNA |
Krzysztof Błaszczyk | NIEOBECNY |
Krzysztof Dembiński | ZA |
Krzysztof Grabowski | PRZECIW |
Krzysztof Sobczak | ZA |
Leszek Bierła | ZA |
Marek Gola | PRZECIW |
Marek Sowa | ZA |
Marek Woźniak | PRZECIW |
Marlena Maląg | NIEOBECNA |
Marta Dzikowska | OBECNA |
Marzena Wodzińska | NIEOBECNY |
Małgorzata Stryjska | ZA |
Małgorzata Waszak | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
Mirosława Rutkowska-Krupka | ZA |
Patrycja Przybylska | OBECNA |
Paulina Stochniałek | ZA |
Przemysław Ajchler | ZA |
Robert Popkowski | ZA |
Romuald Ajchler | PRZECIW |
Tadeusz Tomaszewski | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
Tatiana Sokołowska | ZA |
Wiesław Szczepański | PRZECIW |
Wojciech Jankowiak | PRZECIW |
Zbigniew Czerwiński | ZA |
Zofia Itman | NIEOBECNA |
Zofia Szalczyk | ZA |
Łucja Zielińska | ZA |
wytworzenie informacji:2024-07-01 07:52:18 Ryszard Taciak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2024-07-01 07:52:18 przez Orłowski Tomasz
ostatnia zmiana treści: 2024-07-01 07:52:18 przez Orłowski Tomasz
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2024-07-01 07:52:18 przez Orłowski Tomasz
ostatnia zmiana treści: 2024-07-01 07:52:18 przez Orłowski Tomasz
Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr
Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66
Stronę odwiedzono 710777 razy
UMWW ©2025