Wniosek Klubu Prawa i Sprawiedliwości
Data i godzina głosowania:
2024-06-24 17:51:00
Liczba uprawnionych | 39 |
Liczba obecnych | 37 |
Liczba nieobecnych | 2 |
Liczba oddanych głosów | 34 |
Głosy za | 12 |
Głosy przeciw | 20 |
Głosy wstrzymujące się | 2 |
Osoby obecne niegłosujące | 3 |
Uczestnik | Głosowanie |
Bierła Leszek | ZA |
Bogrycewicz Adam | ZA |
Bogusławski Jacek | PRZECIW |
Drzewiecki Henryk | PRZECIW |
Dzikowska Marta | PRZECIW |
Fiałkowski Grzegorz | ZA |
Firlej Wojciech | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
Grabowski Krzysztof | PRZECIW |
Grabowski Łukasz | ZA |
Grzesiek Jan | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
Jankowiak Wojciech | PRZECIW |
Kretkowska Katarzyna | PRZECIW |
Magda Marta | NIEOBECNA |
Majda Anna | PRZECIW |
Mroczkowska Barbara | PRZECIW |
Murawa Dawid | PRZECIW |
Nowak Małgorzata | ZA |
Owsianny Paweł | PRZECIW |
Pichet Andrzej | PRZECIW |
Poślednik Marian | PRZECIW |
Przybylska Patrycja | PRZECIW |
Ratajczak Violetta | OBECNA |
Ratajczak Wiesław | ZA |
Ruszkowski Romuald | ZA |
Rzepecka-Andrzejak Katarzyna | NIEOBECNY |
Sokołowska Tatiana | PRZECIW |
Sowa Marek | ZA |
Stochniałek Paulina | PRZECIW |
Szczechowska Joanna | OBECNA |
Szopa Dominik | ZA |
Szymański Henryk | PRZECIW |
Trybek Piotr | OBECNY |
Wiśniewska Agnieszka | PRZECIW |
Wodzińska Marzena | PRZECIW |
Wojtiuk Tomasz | PRZECIW |
Woźniak Marek | PRZECIW |
Zieliński Michał | ZA |
Ławniczak Tomasz | ZA |
Żelazny Filip | ZA |
wytworzenie informacji:2024-07-01 07:52:18 Ryszard Taciak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2024-07-01 07:52:18 przez Orłowski Tomasz
ostatnia zmiana treści: 2024-07-01 07:52:18 przez Orłowski Tomasz
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2024-07-01 07:52:18 przez Orłowski Tomasz
ostatnia zmiana treści: 2024-07-01 07:52:18 przez Orłowski Tomasz
Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr
Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66
Stronę odwiedzono 648630 razy
UMWW ©2024