Jako punkt 13A. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Stanowiska Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919".
Data i godzina głosowania:
2022-02-28 12:06:00
Liczba uprawnionych | 39 |
Liczba obecnych | 36 |
Liczba nieobecnych | 3 |
Liczba oddanych głosów | 34 |
Głosy za | 34 |
Głosy przeciw | 0 |
Głosy wstrzymujące się | 0 |
Osoby obecne niegłosujące | 2 |
Uczestnik | Głosowanie |
Ajchler Przemysław | ZA |
Bierła Leszek | ZA |
Bogrycewicz Adam | ZA |
Błaszczyk Krzysztof | NIEOBECNY |
Cieślak Czesław | ZA |
Cukier Adam | ZA |
Czerwiński Zbigniew | ZA |
Dzikowska Marta | ZA |
Gibasiewicz Witosław | ZA |
Gola Marek | ZA |
Grabowski Krzysztof | ZA |
Grabowski Łukasz | OBECNY |
Grzechowiak Agnieszka | ZA |
Grzesiek Jan | OBECNY |
Itman Zofia | ZA |
Jankowiak Wojciech | ZA |
Kaczmarek Filip | ZA |
Król-Trąbka Joanna | ZA |
Kubicka-Sztul Krystyna | ZA |
Lechnerowski Jerzy | ZA |
Maciejewski Jarosław | ZA |
Panowicz Ewa | ZA |
Pichet Andrzej | ZA |
Plichta Andrzej | ZA |
Popkowski Robert | ZA |
Przybylska Patrycja | ZA |
Rutkowska-Krupka Mirosława | ZA |
Sobczak Krzysztof | ZA |
Sokołowska Tatiana | ZA |
Sowa Marek | ZA |
Stochniałek Paulina | ZA |
Stryjska Małgorzata | ZA |
Szalczyk Zofia | ZA |
Szopiński Henryk | ZA |
Szymański Henryk | ZA |
Waszak-Klepka Małgorzata | NIEOBECNA |
Wodzińska Marzena | ZA |
Woźniak Marek | ZA |
Zielińska Łucja | NIEOBECNA |
Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2022-02-28 Ryszard Taciak
Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
wytworzenie informacji: 2022-02-28 Ryszard Taciak
Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.