Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum w Lewkowie – Zespole Pałacowo-Parkowym.
Data i godzina głosowania:
2022-02-28 12:17:00
Liczba uprawnionych | 39 |
Liczba obecnych | 36 |
Liczba nieobecnych | 3 |
Liczba oddanych głosów | 33 |
Głosy za | 24 |
Głosy przeciw | 9 |
Głosy wstrzymujące się | 0 |
Osoby obecne niegłosujące | 3 |
Uczestnik | Głosowanie |
Ajchler Przemysław | ZA |
Bierła Leszek | PRZECIW |
Bogrycewicz Adam | PRZECIW |
Błaszczyk Krzysztof | NIEOBECNY |
Cieślak Czesław | ZA |
Cukier Adam | ZA |
Czerwiński Zbigniew | PRZECIW |
Dzikowska Marta | ZA |
Gibasiewicz Witosław | PRZECIW |
Gola Marek | ZA |
Grabowski Krzysztof | ZA |
Grabowski Łukasz | OBECNY |
Grzechowiak Agnieszka | ZA |
Grzesiek Jan | ZA |
Itman Zofia | PRZECIW |
Jankowiak Wojciech | ZA |
Kaczmarek Filip | ZA |
Król-Trąbka Joanna | ZA |
Kubicka-Sztul Krystyna | OBECNY |
Lechnerowski Jerzy | ZA |
Maciejewski Jarosław | ZA |
Panowicz Ewa | ZA |
Pichet Andrzej | ZA |
Plichta Andrzej | OBECNY |
Popkowski Robert | PRZECIW |
Przybylska Patrycja | ZA |
Rutkowska-Krupka Mirosława | ZA |
Sobczak Krzysztof | PRZECIW |
Sokołowska Tatiana | ZA |
Sowa Marek | PRZECIW |
Stochniałek Paulina | ZA |
Stryjska Małgorzata | PRZECIW |
Szalczyk Zofia | ZA |
Szopiński Henryk | ZA |
Szymański Henryk | ZA |
Waszak-Klepka Małgorzata | NIEOBECNA |
Wodzińska Marzena | ZA |
Woźniak Marek | ZA |
Zielińska Łucja | NIEOBECNA |
Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2022-02-28 Ryszard Taciak
Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
wytworzenie informacji: 2022-02-28 Ryszard Taciak
Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.