Podjęcie uchwały w sprawie przekazania zgodnie z właściwością petycji z dnia 24 lutego 2022 roku.
Data i godzina głosowania:
2022-03-28 12:50:00
Liczba uprawnionych | 39 |
Liczba obecnych | 34 |
Liczba nieobecnych | 5 |
Liczba oddanych głosów | 33 |
Głosy za | 32 |
Głosy przeciw | 1 |
Głosy wstrzymujące się | 0 |
Osoby obecne niegłosujące | 1 |
Uczestnik | Głosowanie |
Ajchler Przemysław | ZA |
Bierła Leszek | ZA |
Bogrycewicz Adam | NIEOBECNY |
Błaszczyk Krzysztof | NIEOBECNY |
Cieślak Czesław | NIEOBECNY |
Cukier Adam | ZA |
Czerwiński Zbigniew | ZA |
Dzikowska Marta | ZA |
Gibasiewicz Witosław | NIEOBECNY |
Gola Marek | ZA |
Grabowski Krzysztof | ZA |
Grabowski Łukasz | PRZECIW |
Grzechowiak Agnieszka | ZA |
Grzesiek Jan | ZA |
Itman Zofia | ZA |
Jankowiak Wojciech | ZA |
Kaczmarek Filip | ZA |
Król-Trąbka Joanna | ZA |
Kubicka-Sztul Krystyna | ZA |
Lechnerowski Jerzy | ZA |
Maciejewski Jarosław | OBECNY |
Panowicz Ewa | ZA |
Pichet Andrzej | ZA |
Plichta Andrzej | ZA |
Popkowski Robert | ZA |
Przybylska Patrycja | ZA |
Rutkowska-Krupka Mirosława | ZA |
Sobczak Krzysztof | ZA |
Sokołowska Tatiana | ZA |
Sowa Marek | ZA |
Stochniałek Paulina | NIEOBECNA |
Stryjska Małgorzata | ZA |
Szalczyk Zofia | ZA |
Szopiński Henryk | ZA |
Szymański Henryk | ZA |
Waszak-Klepka Małgorzata | ZA |
Wodzińska Marzena | ZA |
Woźniak Marek | ZA |
Zielińska Łucja | ZA |
Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2022-03-28 Ryszard Taciak
Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
wytworzenie informacji: 2022-03-28 Ryszard Taciak
Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.