Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwały w sprawie przyjęcia "Karty Praw Rodziny".
Data i godzina głosowania:
2022-03-28 12:51:00
| Liczba uprawnionych | 39 |
| Liczba obecnych | 34 |
| Liczba nieobecnych | 5 |
| Liczba oddanych głosów | 32 |
| Głosy za | 21 |
| Głosy przeciw | 11 |
| Głosy wstrzymujące się | 0 |
| Osoby obecne niegłosujące | 2 |
| Uczestnik | Głosowanie |
| Ajchler Przemysław | ZA |
| Bierła Leszek | ZA |
| Bogrycewicz Adam | NIEOBECNY |
| Błaszczyk Krzysztof | NIEOBECNY |
| Cieślak Czesław | NIEOBECNY |
| Cukier Adam | ZA |
| Czerwiński Zbigniew | PRZECIW |
| Dzikowska Marta | ZA |
| Gibasiewicz Witosław | NIEOBECNY |
| Gola Marek | ZA |
| Grabowski Krzysztof | ZA |
| Grabowski Łukasz | PRZECIW |
| Grzechowiak Agnieszka | ZA |
| Grzesiek Jan | ZA |
| Itman Zofia | PRZECIW |
| Jankowiak Wojciech | ZA |
| Kaczmarek Filip | ZA |
| Król-Trąbka Joanna | OBECNA |
| Kubicka-Sztul Krystyna | ZA |
| Lechnerowski Jerzy | PRZECIW |
| Maciejewski Jarosław | OBECNY |
| Panowicz Ewa | ZA |
| Pichet Andrzej | ZA |
| Plichta Andrzej | PRZECIW |
| Popkowski Robert | PRZECIW |
| Przybylska Patrycja | ZA |
| Rutkowska-Krupka Mirosława | ZA |
| Sobczak Krzysztof | PRZECIW |
| Sokołowska Tatiana | ZA |
| Sowa Marek | PRZECIW |
| Stochniałek Paulina | NIEOBECNA |
| Stryjska Małgorzata | PRZECIW |
| Szalczyk Zofia | ZA |
| Szopiński Henryk | ZA |
| Szymański Henryk | PRZECIW |
| Waszak-Klepka Małgorzata | ZA |
| Wodzińska Marzena | ZA |
| Woźniak Marek | ZA |
| Zielińska Łucja | PRZECIW |
Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2022-03-28 Ryszard Taciak
Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
wytworzenie informacji: 2022-03-28 Ryszard Taciak
Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.



