Wniosek formalny: Filip Kaczmarek
Data i godzina głosowania:
2022-03-28 14:31:00
| Liczba uprawnionych | 39 |
| Liczba obecnych | 35 |
| Liczba nieobecnych | 4 |
| Liczba oddanych głosów | 32 |
| Głosy za | 24 |
| Głosy przeciw | 8 |
| Głosy wstrzymujące się | 0 |
| Osoby obecne niegłosujące | 3 |
| Uczestnik | Głosowanie |
| Ajchler Przemysław | ZA |
| Bierła Leszek | PRZECIW |
| Bogrycewicz Adam | OBECNY |
| Błaszczyk Krzysztof | NIEOBECNY |
| Cieślak Czesław | NIEOBECNY |
| Cukier Adam | ZA |
| Czerwiński Zbigniew | PRZECIW |
| Dzikowska Marta | ZA |
| Gibasiewicz Witosław | NIEOBECNY |
| Gola Marek | ZA |
| Grabowski Krzysztof | ZA |
| Grabowski Łukasz | PRZECIW |
| Grzechowiak Agnieszka | ZA |
| Grzesiek Jan | ZA |
| Itman Zofia | OBECNA |
| Jankowiak Wojciech | PRZECIW |
| Kaczmarek Filip | ZA |
| Król-Trąbka Joanna | ZA |
| Kubicka-Sztul Krystyna | ZA |
| Lechnerowski Jerzy | ZA |
| Maciejewski Jarosław | ZA |
| Panowicz Ewa | ZA |
| Pichet Andrzej | ZA |
| Plichta Andrzej | ZA |
| Popkowski Robert | PRZECIW |
| Przybylska Patrycja | ZA |
| Rutkowska-Krupka Mirosława | ZA |
| Sobczak Krzysztof | ZA |
| Sokołowska Tatiana | ZA |
| Sowa Marek | PRZECIW |
| Stochniałek Paulina | NIEOBECNA |
| Stryjska Małgorzata | PRZECIW |
| Szalczyk Zofia | ZA |
| Szopiński Henryk | ZA |
| Szymański Henryk | ZA |
| Waszak-Klepka Małgorzata | ZA |
| Wodzińska Marzena | OBECNA |
| Woźniak Marek | ZA |
| Zielińska Łucja | PRZECIW |
Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2022-03-28 Ryszard Taciak
Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
wytworzenie informacji: 2022-03-28 Ryszard Taciak
Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.



