Zmiana w akapicie 1: "usunięcie przeszkód prawnych blokujących uzyskanie pełnego wsparcia..."
Data i godzina głosowania:
2022-03-28 16:35:00
| Liczba uprawnionych | 39 |
| Liczba obecnych | 35 |
| Liczba nieobecnych | 4 |
| Liczba oddanych głosów | 32 |
| Głosy za | 9 |
| Głosy przeciw | 21 |
| Głosy wstrzymujące się | 2 |
| Osoby obecne niegłosujące | 3 |
| Uczestnik | Głosowanie |
| Ajchler Przemysław | PRZECIW |
| Bierła Leszek | OBECNY |
| Bogrycewicz Adam | ZA |
| Błaszczyk Krzysztof | NIEOBECNY |
| Cieślak Czesław | PRZECIW |
| Cukier Adam | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
| Czerwiński Zbigniew | ZA |
| Dzikowska Marta | PRZECIW |
| Gibasiewicz Witosław | NIEOBECNY |
| Gola Marek | PRZECIW |
| Grabowski Krzysztof | PRZECIW |
| Grabowski Łukasz | ZA |
| Grzechowiak Agnieszka | PRZECIW |
| Grzesiek Jan | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
| Itman Zofia | ZA |
| Jankowiak Wojciech | PRZECIW |
| Kaczmarek Filip | PRZECIW |
| Król-Trąbka Joanna | OBECNA |
| Kubicka-Sztul Krystyna | PRZECIW |
| Lechnerowski Jerzy | PRZECIW |
| Maciejewski Jarosław | PRZECIW |
| Panowicz Ewa | PRZECIW |
| Pichet Andrzej | PRZECIW |
| Plichta Andrzej | NIEOBECNY |
| Popkowski Robert | ZA |
| Przybylska Patrycja | PRZECIW |
| Rutkowska-Krupka Mirosława | PRZECIW |
| Sobczak Krzysztof | ZA |
| Sokołowska Tatiana | PRZECIW |
| Sowa Marek | ZA |
| Stochniałek Paulina | NIEOBECNA |
| Stryjska Małgorzata | ZA |
| Szalczyk Zofia | PRZECIW |
| Szopiński Henryk | PRZECIW |
| Szymański Henryk | PRZECIW |
| Waszak-Klepka Małgorzata | PRZECIW |
| Wodzińska Marzena | PRZECIW |
| Woźniak Marek | OBECNY |
| Zielińska Łucja | ZA |
Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2022-03-28 Ryszard Taciak
Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
wytworzenie informacji: 2022-03-28 Ryszard Taciak
Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.



