WYDŁUŻENIE WYPOWIEDZI RADNEGO ZBIGNIEWA CZERWIŃSKIEGO
Data i godzina głosowania:
2022-04-25 14:18:00
| Liczba uprawnionych | 39 |
| Liczba obecnych | 36 |
| Liczba nieobecnych | 3 |
| Liczba oddanych głosów | 26 |
| Głosy za | 23 |
| Głosy przeciw | 3 |
| Głosy wstrzymujące się | 0 |
| Osoby obecne niegłosujące | 10 |
| Uczestnik | Głosowanie |
| Ajchler Przemysław | OBECNY |
| Bierła Leszek | ZA |
| Bogrycewicz Adam | ZA |
| Błaszczyk Krzysztof | NIEOBECNY |
| Cieślak Czesław | OBECNY |
| Cukier Adam | OBECNY |
| Czerwiński Zbigniew | ZA |
| Dzikowska Marta | ZA |
| Gibasiewicz Witosław | ZA |
| Gola Marek | ZA |
| Grabowski Krzysztof | OBECNY |
| Grabowski Łukasz | ZA |
| Grzechowiak Agnieszka | ZA |
| Grzesiek Jan | OBECNY |
| Itman Zofia | ZA |
| Jankowiak Wojciech | NIEOBECNY |
| Kaczmarek Filip | ZA |
| Król-Trąbka Joanna | NIEOBECNA |
| Kubicka-Sztul Krystyna | OBECNY |
| Lechnerowski Jerzy | ZA |
| Maciejewski Jarosław | OBECNY |
| Panowicz Ewa | ZA |
| Pichet Andrzej | ZA |
| Plichta Andrzej | ZA |
| Popkowski Robert | ZA |
| Przybylska Patrycja | ZA |
| Rutkowska-Krupka Mirosława | PRZECIW |
| Sobczak Krzysztof | OBECNY |
| Sokołowska Tatiana | ZA |
| Sowa Marek | ZA |
| Stochniałek Paulina | ZA |
| Stryjska Małgorzata | ZA |
| Szalczyk Zofia | OBECNA |
| Szopiński Henryk | ZA |
| Szymański Henryk | PRZECIW |
| Waszak-Klepka Małgorzata | ZA |
| Wodzińska Marzena | PRZECIW |
| Woźniak Marek | OBECNY |
| Zielińska Łucja | ZA |
Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2022-04-25 Ryszard Taciak
Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
wytworzenie informacji: 2022-04-25 Ryszard Taciak
Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.



