Wniosek formalny: Henryk Szopiński
Data i godzina głosowania:
2022-04-25 15:36:00
Liczba uprawnionych | 39 |
Liczba obecnych | 36 |
Liczba nieobecnych | 3 |
Liczba oddanych głosów | 33 |
Głosy za | 24 |
Głosy przeciw | 7 |
Głosy wstrzymujące się | 2 |
Osoby obecne niegłosujące | 3 |
Uczestnik | Głosowanie |
Ajchler Przemysław | OBECNY |
Bierła Leszek | PRZECIW |
Bogrycewicz Adam | PRZECIW |
Błaszczyk Krzysztof | NIEOBECNY |
Cieślak Czesław | ZA |
Cukier Adam | ZA |
Czerwiński Zbigniew | PRZECIW |
Dzikowska Marta | ZA |
Gibasiewicz Witosław | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
Gola Marek | ZA |
Grabowski Krzysztof | ZA |
Grabowski Łukasz | PRZECIW |
Grzechowiak Agnieszka | ZA |
Grzesiek Jan | ZA |
Itman Zofia | PRZECIW |
Jankowiak Wojciech | NIEOBECNY |
Kaczmarek Filip | ZA |
Król-Trąbka Joanna | NIEOBECNA |
Kubicka-Sztul Krystyna | ZA |
Lechnerowski Jerzy | ZA |
Maciejewski Jarosław | ZA |
Panowicz Ewa | ZA |
Pichet Andrzej | ZA |
Plichta Andrzej | ZA |
Popkowski Robert | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
Przybylska Patrycja | ZA |
Rutkowska-Krupka Mirosława | ZA |
Sobczak Krzysztof | OBECNY |
Sokołowska Tatiana | ZA |
Sowa Marek | PRZECIW |
Stochniałek Paulina | ZA |
Stryjska Małgorzata | PRZECIW |
Szalczyk Zofia | ZA |
Szopiński Henryk | ZA |
Szymański Henryk | ZA |
Waszak-Klepka Małgorzata | ZA |
Wodzińska Marzena | ZA |
Woźniak Marek | ZA |
Zielińska Łucja | OBECNA |
Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2022-04-25 Ryszard Taciak
Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
wytworzenie informacji: 2022-04-25 Ryszard Taciak
Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.