Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVII/713/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na 2022 rok.
Data i godzina głosowania:
2022-05-30 19:25:00
| Liczba uprawnionych | 39 |
| Liczba obecnych | 32 |
| Liczba nieobecnych | 7 |
| Liczba oddanych głosów | 30 |
| Głosy za | 22 |
| Głosy przeciw | 8 |
| Głosy wstrzymujące się | 0 |
| Osoby obecne niegłosujące | 2 |
| Uczestnik | Głosowanie |
| Ajchler Przemysław | ZA |
| Bierła Leszek | PRZECIW |
| Bogrycewicz Adam | PRZECIW |
| Błaszczyk Krzysztof | NIEOBECNY |
| Chudy Kazimierz | NIEOBECNY |
| Cieślak Czesław | OBECNY |
| Cukier Adam | ZA |
| Czerwiński Zbigniew | PRZECIW |
| Dzikowska Marta | ZA |
| Gibasiewicz Witosław | NIEOBECNY |
| Gola Marek | ZA |
| Grabowski Krzysztof | ZA |
| Grabowski Łukasz | PRZECIW |
| Grzechowiak Agnieszka | ZA |
| Grzesiek Jan | ZA |
| Itman Zofia | PRZECIW |
| Jankowiak Wojciech | ZA |
| Kaczmarek Filip | ZA |
| Kubicka-Sztul Krystyna | ZA |
| Lechnerowski Jerzy | ZA |
| Maciejewski Jarosław | ZA |
| Panowicz Ewa | ZA |
| Pichet Andrzej | ZA |
| Plichta Andrzej | NIEOBECNY |
| Popkowski Robert | NIEOBECNY |
| Przybylska Patrycja | ZA |
| Rutkowska-Krupka Mirosława | ZA |
| Sobczak Krzysztof | PRZECIW |
| Sokołowska Tatiana | ZA |
| Sowa Marek | NIEOBECNY |
| Stochniałek Paulina | ZA |
| Stryjska Małgorzata | PRZECIW |
| Szalczyk Zofia | OBECNA |
| Szopiński Henryk | ZA |
| Szymański Henryk | ZA |
| Waszak-Klepka Małgorzata | ZA |
| Wodzińska Marzena | NIEOBECNA |
| Woźniak Marek | ZA |
| Zielińska Łucja | PRZECIW |
Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2022-05-30 Ryszard Taciak
Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
wytworzenie informacji: 2022-05-30 Ryszard Taciak
Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.



